Italy vs Northern Ireland
Europa · World Campeonato - Qualification - Promotion - Semifinales
2 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
56'⚽ Tonali S. 1 - 0
58'🟨 Bastoni A.
63'🔁 Gatti F. (sale Bastoni A.)
64'🔁 Esposito F. (sale Retegui M.)
🔁 Smyth P. (sale Devlin T.)68'
🔁 Reid J. (sale Spencer B.)79'
🔁 Magennis J. (sale Donley J.)79'
80'⚽ Kean M. (asist. Tonali S.) 2 - 0
83'🔁 Pisilli N. (sale Tonali S.)
83'🔁 Palestra M. (sale Politano M.)
88'🔁 Raspadori G. (sale Kean M.)
Estadísticas del partido
| Italy | Northern Ireland | |
|---|---|---|
| 1.4 | Goles esperados (xG) | 0.41 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 19 | Remates | 8 |
| 8 | Remates a puerta | 1 |
| 2 | Ocasiones claras | 0 |
| 12 | Córners | 3 |
| 84% (423/503) | Pases | 76% (235/308) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 1.65 | xG a puerta (xGOT) | 0.11 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 4 |
| 5 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 37 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 8 | Tiros libres | 11 |
| 53% (26/49) | Pases largos | 43% (23/53) |
| 70% (93/133) | Pases en el último tercio | 56% (56/100) |
| 32% (11/34) | Centros | 20% (2/10) |
| 1.1 | Asistencias esperadas (xA) | 0.38 |
| 24 | Saques de banda | 16 |
| 11 | Faltas | 8 |
| 90% (9/10) | Entradas | 44% (7/16) |
| 38 | Duelos ganados | 47 |
| 24 | Despejes | 38 |
| 8 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 5 |
| 0.11 | xGOT recibido | 1.65 |
| 0.11 | Goles evitados | -0.35 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Italy promedia 7 córners de local y Northern Ireland 4 de visita; el árbitro Makkelie D. saca 3.5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Italy de local · 7 PJ | Northern Ireland de visita · 4 PJ |
Árbitro Makkelie D. · 6 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.4 | 1.2 | 3.7 |
| Remates | 19.9 | 9.2 | 27.3 |
| Remates a puerta | 6.9 | 4 | 9.3 |
| Córners | 7 | 4 | 11.3 |
| Faltas | 12.6 | 14.2 | 21.8 |
| Amarillas | 1.6 | 2.8 | 3.5 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0 |
| Fueras de juego | 0.6 | 0.8 | 1.5 |
Últimos partidos
Italy PGGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Italy 1-4 Norway | P | 8 | 5 | 28 |
| 13/11 | Moldova 0-2 Italy | G | 14 | 3 | 31 |
| 14/10 | Italy 3-0 Israel | G | 7 | 3 | 24 |
| 05/09 | Italy 5-0 Estonia | G | 15 | 4 | 44 |
| 09/06 | Italy 2-0 Moldova | G | 13 | 3 | 46 |
| 20/03 | Italy 1-2 Germany | P | 14 | 3 | 23 |
| 17/11 | Italy 1-3 France | P | 6 | 3 | 16 |
| 14/10 | Italy 4-1 Israel | G | 13 | 1 | 23 |
Northern Ireland PPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 | Slovakia 1-0 Northern Ireland | P | 5 | 5 | 25 |
| 13/10 | Northern Ireland 0-1 Germany | P | 9 | 6 | 23 |
| 04/09 | Luxembourg 1-3 Northern Ireland | G | 7 | 5 | 18 |
| 18/11 | Luxembourg 2-2 Northern Ireland | E | 5 | 3 | 15 |
| 15/11 | Northern Ireland 2-0 Belarus | G | 11 | 5 | 16 |
| 08/09 | Bulgaria 1-0 Northern Ireland | P | 6 | 7 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Rico | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | +4 | 3 |
| 2 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 3 | Kazakhstan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Namibia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 5 | Macau | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |
| 6 | Guam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |