Rubio Nu vs Guarani
Paraguay · Copa de Primera - Clausura - Jornada 16
0 - 2
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Allende L.27'
28'❌ penal fallado Mendieta W.
⚽ Recalde J. 0 - 142'
46'🔁 Perez E. (sale Montiel L.)
⚽ Recalde J. (asist. Segovia I.) 0 - 247'
56'🔁 De Carvalho M. (sale Mendieta W.)
56'🔁 Acosta M. (sale Rojas R.)
69'🔁 Paez A. (sale Ruiz Diaz R.)
69'🔁 Alfonso E. (sale Fretes S.)
🟨 Mendez A.73'
🔁 Maldonado M. (sale Recalde J.)75'
🔁 Cespedes V. (sale Fernandez D.)76'
🔁 Garcia J. (sale Fernandez F.)81'
🔁 Llano J. (sale Anasco M.)81'
🔁 Arrua C. (sale Martinez L.)88'
Estadísticas del partido
| Rubio Nu | Guarani | |
|---|---|---|
| 1.23 | Goles esperados (xG) | 0.95 |
| 42% | Posesión | 58% |
| 6 | Remates | 21 |
| 3 | Remates a puerta | 7 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 3 |
| 74% (268/363) | Pases | 84% (425/508) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.28 | xG a puerta (xGOT) | 0.64 |
| 2 | Remates fuera | 12 |
| 1 | Remates bloqueados | 2 |
| 5 | Remates dentro del área | 9 |
| 1 | Remates fuera del área | 12 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 20 | Toques en el área rival | 21 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 13 |
| 41% (26/63) | Pases largos | 62% (48/77) |
| 58% (61/106) | Pases en el último tercio | 67% (77/115) |
| 27% (3/11) | Centros | 50% (9/18) |
| 0.56 | Asistencias esperadas (xA) | 0.96 |
| 21 | Saques de banda | 19 |
| 13 | Faltas | 9 |
| 80% (8/10) | Entradas | 73% (16/22) |
| 41 | Duelos ganados | 55 |
| 17 | Despejes | 24 |
| 9 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 3 |
| 0.64 | xGOT recibido | 0.28 |
| -1.36 | Goles evitados | 0.28 |
| 16 | Saques de puerta | 4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Rubio Nu promedia 4.5 córners de local y Guarani 4.6 de visita; el árbitro Colman A. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Rubio Nu de local · 10 PJ | Guarani de visita · 10 PJ |
Árbitro Colman A. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | 0.9 | 2.9 |
| Remates | 13.6 | 10.8 | 24.2 |
| Remates a puerta | 4.3 | 3.7 | 8.9 |
| Córners | 4.5 | 4.6 | 8.3 |
| Faltas | 11.6 | 10.3 | 21.1 |
| Amarillas | 2.2 | 2.1 | 3 |
| Rojas | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.6 | 3.1 |
Alineaciones
Rubio Nu 4-2-3-1
- 32 Maldonado L. · 5.3
- 31 Blasi B. · 6.5
- 3 Vallejos J. · 6.6
- 5 Alvarez Benitez P. · 6.1
- 14 Ramos M. · 5.9
- 8 Rojas R. · 6.1
- 23 Leiva T. · 6.4
- 26 Fretes S. · 5.9
- 10 Mendieta W. (C) · 5.9
- 35 Montiel L. · 6.5
- 9 Ruiz Diaz R. · 6.1
Suplentes: Acosta M., Alfonso E., Aquino H., Canate L., Canteros T., De Carvalho M., Gonzalez J., Ledesma A., Martinez J., Paez A., Perez E., Roldan M.
DT: Torrente J.
Guarani 4-2-3-1
- 31 Martinez M. · 7.3
- 4 Mendez A. · 7.2
- 2 Segovia I. · 8.1
- 15 Servin T. · 7.4
- 33 Allende L. · 7.1
- 36 Martinez L. · 6.6
- 25 Gomez G. · 7.3
- 10 Anasco M. · 7
- 40 Fernandez F. (C) · 6.8
- 26 Fernandez D. · 6.5
- 9 Recalde J. · 9
Suplentes: Arrua C., Benitez J., Cespedes V., Coronel P., Dionisi G., Garcia J., Jacquet M., Llano J., Maldonado M., Perez D., Rodriguez Echeverria R. O., Romero T.
DT: Arce F.
Últimos partidos
Rubio Nu PEGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/10 | Recoleta 1-0 Rubio Nu | P | 7 | 5 | 31 |
| 11/10 | Rubio Nu 0-0 Olimpia Asuncion | E | 17 | 4 | 38 |
| 06/10 | Ameliano 1-2 Rubio Nu | G | 11 | 7 | 27 |
| 26/09 | Rubio Nu 2-2 2 de Mayo | E | 3 | 3 | 23 |
| 19/09 | Cerro Porteno 1-0 Rubio Nu | P | 12 | 5 | 32 |
| 13/09 | Rubio Nu 0-1 Nacional Asuncion | P | 5 | 4 | 21 |
| 06/09 | Libertad Asuncion 4-2 Rubio Nu | P | 14 | 3 | 28 |
| 01/09 | Rubio Nu 3-1 San Lorenzo | G | 10 | 6 | 25 |
Guarani PEEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/10 | Guarani 0-2 Nacional Asuncion | P | 16 | 3 | 30 |
| 11/10 | Libertad Asuncion 2-2 Guarani | E | 9 | 5 | 30 |
| 03/10 | Guarani 1-1 San Lorenzo | E | 8 | 6 | 30 |
| 25/09 | Sp. Luqueno 0-1 Guarani | G | 10 | 5 | 16 |
| 18/09 | Sportivo Trinidense 0-1 Guarani | G | 14 | 2 | 24 |
| 12/09 | Guarani 1-1 Cerro Porteno | E | 11 | 4 | 28 |
| 07/09 | Guarani 2-0 Recoleta | G | 8 | 0 | 25 |
| 02/09 | Olimpia Asuncion 1-1 Guarani | E | 10 | 5 | 28 |
Enfrentamientos entre Rubio Nu y Guarani
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08 | Guarani 2-3 Rubio Nu | 7 | 3 | 21 | |
| 01/04 | Rubio Nu 0-2 Guarani | 8 | 5 | 23 | |
| 01/02 | Guarani 4-0 Rubio Nu | 13 | 3 | 33 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 15 | 9 | 3 | 3 | 25:10 | +15 | 30 |
| 2 | Nacional Asuncion | 15 | 8 | 5 | 2 | 23:8 | +15 | 29 |
| 3 | 2 de Mayo | 15 | 8 | 4 | 3 | 17:16 | +1 | 28 |
| 4 | Sportivo Trinidense | 15 | 8 | 3 | 4 | 25:14 | +11 | 27 |
| 5 | Libertad Asuncion | 15 | 8 | 3 | 4 | 23:17 | +6 | 27 |
| 6 | Guarani | 15 | 5 | 7 | 3 | 16:14 | +2 | 22 |
| 7 | Cerro Porteno | 15 | 6 | 3 | 6 | 20:16 | +4 | 21 |
| 8 | Ameliano | 15 | 4 | 7 | 4 | 17:18 | -1 | 19 |
| 9 | Sp. Luqueno | 15 | 5 | 1 | 9 | 17:29 | -12 | 16 |
| 10 | Rubio Nu | 15 | 3 | 4 | 8 | 15:25 | -10 | 13 |
| 11 | Recoleta | 15 | 3 | 2 | 10 | 15:27 | -12 | 11 |
| 12 | San Lorenzo | 15 | 0 | 4 | 11 | 7:26 | -19 | 4 |