Recoleta vs Rubio Nu
Paraguay · Copa de Primera - Clausura - Jornada 15
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
27'🟨 Parzajuk K.
30'🟨 Garay C.
46'🔁 Pereira M. (sale Monzon L.)
46'🔁 Medina B. (sale Echeguren Zarza F. A.)
46'🔁 Baez W. (sale Parzajuk K.)
63'🔁 Silva A. (sale Garay C.)
🔁 Rojas R. (sale Alfonso O.)66'
🔁 Gimenez C. (sale Montiel L.)66'
67'⚽ Martino R. (asist. Baez W.) 1 - 0
🟥 Garrone M.70'
🔁 Alfonso E. (sale Fretes S.)72'
🔁 Paez A. (sale Leiva T.)72'
🔁 Perez E. (sale Ruiz Diaz R.)73'
🟨 Nunez C.82'
87'🔁 Dominguez R. (sale Espinola J.)
90+4'🟨 Martino R.
🟥 Fragueda F.90+5'
🟨 Cabanas V.90+6'
Estadísticas del partido
| Recoleta | Rubio Nu | |
|---|---|---|
| 1.44 | Goles esperados (xG) | 1.5 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 11 | Remates | 20 |
| 2 | Remates a puerta | 8 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 3 | Córners | 4 |
| 76% (374/495) | Pases | 68% (212/312) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0 | Tarjetas rojas | 2 |
| 0.42 | xG a puerta (xGOT) | 1.87 |
| 8 | Remates fuera | 7 |
| 1 | Remates bloqueados | 5 |
| 7 | Remates dentro del área | 9 |
| 4 | Remates fuera del área | 11 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 22 | Toques en el área rival | 15 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 10 | Tiros libres | 14 |
| 45% (37/82) | Pases largos | 47% (34/72) |
| 59% (71/120) | Pases en el último tercio | 59% (74/125) |
| 12% (3/26) | Centros | 19% (5/26) |
| 1.03 | Asistencias esperadas (xA) | 0.72 |
| 19 | Saques de banda | 29 |
| 14 | Faltas | 10 |
| 75% (15/20) | Entradas | 69% (9/13) |
| 57 | Duelos ganados | 61 |
| 27 | Despejes | 28 |
| 14 | Intercepciones | 14 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 7 | Atajadas | 1 |
| 1.87 | xGOT recibido | 0.42 |
| 1.87 | Goles evitados | -0.58 |
| 10 | Saques de puerta | 14 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Recoleta promedia 4.5 córners de local y Rubio Nu 3.9 de visita; el árbitro Lopez D. saca 4.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Recoleta de local · 10 PJ | Rubio Nu de visita · 10 PJ |
Árbitro Lopez D. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 0.9 | 2.5 |
| Remates | 12.2 | 12.3 | 26.1 |
| Remates a puerta | 4.7 | 4 | 7.9 |
| Córners | 4.5 | 3.9 | 10.7 |
| Faltas | 10.9 | 9.6 | 21.8 |
| Amarillas | 2 | 2.3 | 4.1 |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1 | 3.7 |
Alineaciones
Recoleta 4-4-2
- 13 Toledo O. · 9.2
- 2 Echeguren Zarza F. A. · 6.6
- 5 Marotta N. · 7.7
- 32 Monzon L. · 6.6
- 18 Rios P. · 7.5
- 36 Ferreira B. · 7.1
- 6 Espinola J. · 7.2
- 21 Garay C. (C) · 6.3
- 33 Gonzalez A. · 6.4
- 11 Parzajuk K. · 6.3
- 25 Martino R. · 8
Suplentes: Baez W., Canete M., Cardozo L., Charpentier P., Dominguez R., Ferreira N., Galeano F., Medina B., Pereira M., Schupp M., Silva A., Vidal T.
Bajas: Falcon J. (Lesión)
DT: Gonzalez J.
Rubio Nu 4-2-3-1
- 25 Fragueda F. · 5
- 13 Cabanas V. · 6.9
- 3 Vallejos J. (C) · 6.3
- 5 Alvarez Benitez P. · 6.6
- 19 Garrone M. · 5.1
- 23 Leiva T. · 6.8
- 15 Nunez C. · 6.7
- 26 Fretes S. · 6.8
- 29 Alfonso O. · 7
- 35 Montiel L. · 6.7
- 9 Ruiz Diaz R. · 6.4
Suplentes: Acosta M., Alfonso E., Gimenez C., Gonzalez J., Ledesma A., Maldonado L., Mendieta W., Paez A., Paredes K., Perez E., Ramos M., Rojas R.
DT: Torrente J.
Últimos partidos
Recoleta PPEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | Nacional Asuncion 1-0 Recoleta | P | 13 | 5 | 24 |
| 05/10 | Recoleta 1-2 Libertad Asuncion | P | 16 | 4 | 28 |
| 28/09 | San Lorenzo 0-0 Recoleta | E | 14 | 1 | 30 |
| 20/09 | Sp. Luqueno 1-0 Recoleta | P | 15 | 3 | 28 |
| 12/09 | Recoleta 1-3 Sportivo Trinidense | P | 5 | 6 | 33 |
| 07/09 | Guarani 2-0 Recoleta | P | 8 | 0 | 25 |
| 03/09 | Recoleta 1-3 Cerro Porteno | P | 9 | 2 | 24 |
| 29/08 | Recoleta 1-2 Olimpia Asuncion | P | 0 | – | 1 |
Rubio Nu EGEPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/10 | Rubio Nu 0-0 Olimpia Asuncion | E | 17 | 4 | 38 |
| 06/10 | Ameliano 1-2 Rubio Nu | G | 11 | 7 | 27 |
| 26/09 | Rubio Nu 2-2 2 de Mayo | E | 3 | 3 | 23 |
| 19/09 | Cerro Porteno 1-0 Rubio Nu | P | 12 | 5 | 32 |
| 13/09 | Rubio Nu 0-1 Nacional Asuncion | P | 5 | 4 | 21 |
| 06/09 | Libertad Asuncion 4-2 Rubio Nu | P | 14 | 3 | 28 |
| 01/09 | Rubio Nu 3-1 San Lorenzo | G | 10 | 6 | 25 |
| 28/08 | Sp. Luqueno 2-1 Rubio Nu | P | 7 | 5 | 29 |
Enfrentamientos entre Recoleta y Rubio Nu
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/08 | Rubio Nu 1-3 Recoleta | 10 | 5 | 29 | |
| 26/03 | Recoleta 1-0 Rubio Nu | 4 | 2 | 25 | |
| 29/01 | Rubio Nu 1-1 Recoleta | 5 | 4 | 25 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 de Mayo | 14 | 8 | 4 | 2 | 17:13 | +4 | 28 |
| 2 | Olimpia Asuncion | 14 | 8 | 3 | 3 | 22:10 | +12 | 27 |
| 3 | Libertad Asuncion | 14 | 8 | 3 | 3 | 23:16 | +7 | 27 |
| 4 | Nacional Asuncion | 14 | 7 | 5 | 2 | 21:8 | +13 | 26 |
| 5 | Sportivo Trinidense | 14 | 7 | 3 | 4 | 24:14 | +10 | 24 |
| 6 | Guarani | 14 | 5 | 7 | 2 | 16:12 | +4 | 22 |
| 7 | Cerro Porteno | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:14 | +4 | 20 |
| 8 | Ameliano | 14 | 4 | 6 | 4 | 15:16 | -1 | 18 |
| 9 | Rubio Nu | 14 | 3 | 4 | 7 | 15:24 | -9 | 13 |
| 10 | Sp. Luqueno | 14 | 4 | 1 | 9 | 14:27 | -13 | 13 |
| 11 | Recoleta | 14 | 2 | 2 | 10 | 14:27 | -13 | 8 |
| 12 | San Lorenzo | 14 | 0 | 4 | 10 | 5:23 | -18 | 4 |