San Marino vs Finland
Europa · UEFA Nations League - League C - Jornada 1
0 - 7
Final · 1T 0-3
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Pohjanpalo J. 0 - 15'
⚽ Svanback A. (asist. Walta L.) 0 - 214'
⚽ Kallman B. (asist. Svanback A.) 0 - 333'
🟨 Markhiev A.43'
🔁 Stahl A. (sale Keskinen T.)46'
🔁 Miettinen T. (sale Koski V.)46'
🔁 Vaananen S. (sale Markhiev A.)46'
⚽ Walta L. 0 - 450'
51'🟥 Golinucci A.
⚽ Walta L. (asist. Lahteenmaki J.) 0 - 555'
59'🔁 Mularoni M. (sale Capicchioni L.)
59'🔁 Pancotti S. (sale Giacopetti N.)
🔁 Lod R. (sale Kallman B.)59'
70'🔁 Giocondi S. (sale Zannoni S.)
70'🔁 Dell Balda E. (sale Fabbri F.)
🔁 Valakari O. (sale Walta L.)70'
⚽ Pohjanpalo J. (asist. Svanback A.) 0 - 679'
79'🔁 Benvenuti G. (sale Cevoli M.)
86'🟨 Meloni C.
⚽ (penal) Pohjanpalo J. 0 - 788'
Estadísticas del partido
| San Marino | Finland | |
|---|---|---|
| 0.03 | Goles esperados (xG) | 3.84 |
| 25% | Posesión | 75% |
| 1 | Remates | 23 |
| 0 | Remates a puerta | 11 |
| 0 | Ocasiones claras | 5 |
| 0 | Córners | 4 |
| 66% (170/258) | Pases | 91% (714/781) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 4.63 |
| 1 | Remates fuera | 7 |
| 0 | Remates bloqueados | 5 |
| 0 | Remates dentro del área | 18 |
| 1 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 6 | Toques en el área rival | 42 |
| 0 | Pases al hueco | 2 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 10 | Tiros libres | 14 |
| 35% (18/51) | Pases largos | 63% (25/40) |
| 51% (25/49) | Pases en el último tercio | 83% (221/267) |
| 0% (0/4) | Centros | 39% (11/28) |
| 0.17 | Asistencias esperadas (xA) | 2.97 |
| 14 | Saques de banda | 18 |
| 14 | Faltas | 10 |
| 53% (8/15) | Entradas | 50% (10/20) |
| 31 | Duelos ganados | 52 |
| 37 | Despejes | 9 |
| 7 | Intercepciones | 13 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 0 |
| 4.63 | xGOT recibido | 0 |
| -2.37 | Goles evitados | 0 |
| 10 | Saques de puerta | 2 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
San Marino promedia 1.9 córners de local y Finland 3.9 de visita; el árbitro Verboomen N. saca 4.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | San Marino de local · 9 PJ | Finland de visita · 8 PJ |
Árbitro Verboomen N. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.6 | 1 | 2 |
| Remates | 5.2 | 9.4 | 24.5 |
| Remates a puerta | 1.4 | 3.2 | 9.2 |
| Córners | 1.9 | 3.9 | 9 |
| Faltas | 15.7 | 11.2 | 23 |
| Amarillas | 2.9 | 1.4 | 4.2 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1.5 | 4.5 |
Últimos partidos
San Marino PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | San Marino 0-4 Cyprus | P | 7 | 5 | 23 |
| 06/09 | San Marino 0-6 Bosnia & Herzegovina | P | 6 | 4 | 26 |
| 10/06 | San Marino 0-4 Austria | P | 11 | 3 | 30 |
| 24/03 | San Marino 1-5 Romania | P | 12 | 4 | 19 |
| 18/11 | Liechtenstein 1-3 San Marino | G | 10 | 6 | 29 |
| 15/11 | San Marino 1-1 Gibraltar | E | 4 | 10 | 15 |
| 05/09 | San Marino 1-0 Liechtenstein | G | 3 | 5 | 18 |
| 20/11 | San Marino 1-2 Finland | P | 8 | 7 | 18 |
Finland GPPEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | New Zealand 0-2 Finland | G | 9 | 4 | 21 |
| 12/10 | Netherlands 4-0 Finland | P | 13 | 2 | 24 |
| 07/09 | Poland 3-1 Finland | P | 10 | 1 | 20 |
| 24/03 | Lithuania 2-2 Finland | E | 7 | 5 | 24 |
| 21/03 | Malta 0-1 Finland | G | 9 | 1 | 29 |
| 17/11 | Finland 0-2 Greece | P | 11 | 3 | 23 |
| 14/11 | Ireland 1-0 Finland | P | 12 | 2 | 27 |
| 10/09 | England 2-0 Finland | P | 10 | 1 | 24 |
Enfrentamientos entre San Marino y Finland
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11 | San Marino 1-2 Finland | 8 | 7 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 11 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |