San Marino vs Austria
Europa · World Campeonato - Qualification
0 - 4
Final · 1T 0-4
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Arnautovic M. (asist. Posch S.) 0 - 13'
⚽ Gregoritsch M. (asist. Laimer K.) 0 - 211'
⚽ Arnautovic M. (asist. Sabitzer M.) 0 - 315'
22'🔁 Sensoli N. (sale Contadini A.)
⚽ Baumgartner C. (asist. Arnautovic M.) 0 - 427'
🔁 Lawal T. (sale Pentz P.)46'
🔁 Querfeld L. (sale Lienhart P.)46'
🔁 Ballo T. (sale Gregoritsch M.)46'
🔁 Schmid R. (sale Laimer K.)46'
🟨 Ballo T.59'
63'🔁 Valli Casadei M. (sale Capicchioni L.)
🔁 Grull M. (sale Baumgartner C.)63'
🟨 Posch S.66'
72'🔁 Mularoni M. (sale Zannoni S.)
72'🔁 Capicchioni G. (sale Lazzari L.)
72'🔁 Giacopetti N. (sale Nanni N.)
74'🟨 Riccardi A.
❌ penal fallado Arnautovic M.85'
Estadísticas del partido
| San Marino | Austria | |
|---|---|---|
| 0.53 | Goles esperados (xG) | 4.26 |
| 33% | Posesión | 67% |
| 8 | Remates | 22 |
| 2 | Remates a puerta | 13 |
| 1 | Ocasiones claras | 5 |
| 5 | Córners | 6 |
| 71% (186/261) | Pases | 85% (473/556) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.07 | xG a puerta (xGOT) | 5.01 |
| 2 | Remates fuera | 5 |
| 4 | Remates bloqueados | 4 |
| 4 | Remates dentro del área | 17 |
| 4 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 2 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 6 | Toques en el área rival | 56 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 15 | Tiros libres | 16 |
| 46% (22/48) | Pases largos | 63% (22/35) |
| 47% (22/47) | Pases en el último tercio | 75% (142/190) |
| 36% (4/11) | Centros | 32% (7/22) |
| 0.2 | Asistencias esperadas (xA) | 2.92 |
| 19 | Saques de banda | 24 |
| 16 | Faltas | 15 |
| 65% (11/17) | Entradas | 52% (12/23) |
| 46 | Duelos ganados | 64 |
| 31 | Despejes | 11 |
| 8 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 7 | Atajadas | 2 |
| 5.01 | xGOT recibido | 1.07 |
| 1.01 | Goles evitados | 1.07 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
San Marino promedia 1.7 córners de local y Austria 5 de visita; en tarjetas, 3.5 y 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | San Marino de local · 6 PJ | Austria de visita · 2 PJ |
Árbitro Berka O. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 0.5 | – |
| Remates | 5 | 10.5 | – |
| Remates a puerta | 1.7 | 4 | – |
| Córners | 1.7 | 5 | – |
| Faltas | 15.5 | 13 | – |
| Amarillas | 3.5 | 3 | – |
| Rojas | 0 | 0.5 | – |
| Fueras de juego | 1.5 | 2.5 | – |
Últimos partidos
San Marino PGEGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/03 | San Marino 1-5 Romania | P | 12 | 4 | 19 |
| 18/11 | Liechtenstein 1-3 San Marino | G | 10 | 6 | 29 |
| 15/11 | San Marino 1-1 Gibraltar | E | 4 | 10 | 15 |
| 05/09 | San Marino 1-0 Liechtenstein | G | 3 | 5 | 18 |
| 20/11 | San Marino 1-2 Finland | P | 8 | 7 | 18 |
| 17/10 | San Marino 1-2 Denmark | P | 9 | 5 | 15 |
| 18/11 | San Marino 0-2 Belarus | P | 13 | 2 | 20 |
Austria PGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/03 | Serbia 2-0 Austria | P | 5 | 4 | 25 |
| 10/10 | Austria 4-0 Kazakhstan | G | 18 | 3 | 34 |
| 06/09 | Slovenia 1-1 Austria | E | 11 | 6 | 17 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Namibia | 3 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | +3 | 5 |
| 2 | Angola | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:1 | +4 | 4 |
| 3 | Comoros | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 |
| 4 | Zimbabwe | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | +0 | 4 |
| 5 | South Africa | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 6 | Rubio Nu | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Lesotho | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 3 |
| 8 | Mauritius | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | +0 | 2 |
| 9 | Eswatini | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Madagascar | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 11 | Botswana | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Malawi | 2 | 0 | 1 | 1 | 0:1 | -1 | 1 |
| 13 | Mozambique | 2 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 1 |
| 14 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 15 | Zambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |