Guingamp vs Pau FC
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Guingamp | Pau FC | |
|---|---|---|
| 1.18 | Goles esperados (xG) | 0.57 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 19 | Remates | 8 |
| 4 | Remates a puerta | 3 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 2 |
| 87% (515/593) | Pases | 77% (269/349) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.47 | xG a puerta (xGOT) | 0.96 |
| 10 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 12 | Remates dentro del área | 6 |
| 7 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 21 | Toques en el área rival | 14 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 0 |
| 19 | Tiros libres | 14 |
| 59% (26/44) | Pases largos | 42% (28/67) |
| 77% (127/166) | Pases en el último tercio | 54% (40/74) |
| 21% (9/42) | Centros | 22% (2/9) |
| 0.86 | Asistencias esperadas (xA) | 0.55 |
| 22 | Saques de banda | 15 |
| 14 | Faltas | 19 |
| 60% (6/10) | Entradas | 70% (7/10) |
| 48 | Duelos ganados | 38 |
| 17 | Despejes | 39 |
| 11 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 3 |
| 0.96 | xGOT recibido | 1.47 |
| -1.04 | Goles evitados | 0.47 |
| 6 | Saques de puerta | 17 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Guingamp promedia 3.5 córners de local y Pau FC 2.7 de visita; el árbitro Vincent T. saca 4.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Guingamp de local · 4 PJ | Pau FC de visita · 3 PJ |
Árbitro Vincent T. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1 | 2.3 |
| Remates | 12.8 | 10.3 | 25.3 |
| Remates a puerta | 4.8 | 2.3 | 9.3 |
| Córners | 3.5 | 2.7 | 7 |
| Faltas | 11.5 | 13.7 | 31.3 |
| Amarillas | 1.2 | 2 | 4.7 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 3 | 1.3 | 9.3 |
Alineaciones
- 16 Ortola A. (C) · 5.7
- 2 Koffi E. · 7.2
- 24 Dianganga J. · 7.3
- 35 Fondja N. · 6.3
- 5 Ollila T. · 6.3
- 11 Averlant T. · 8
- 25 Ducrocq T. · 6.4
- 21 Ahile T. · 6.7
- 20 Ben Brahim S. · 6.9
- 10 Hemia A. · 8.4
- 18 Kielt S. · 6.9
Suplentes: Aucan E., Bartouche-Selbonne T., Bokangu B., Fomba I., Louiserre D., Matondo J., Matumona J., Samoura A., Sanchez Da Silva F.
Bajas: Chamakh J. (Inactive), Demouchy A. (Suspendido), Gomis D. (Suspendido), Muntu Wa Mungu V. (Inactive), N'Landu D. (Lesión), Ott G. (Lesión)
DT: Ripoll S.
- 1 Maubleu B. · 7.4
- 2 Pouilly T. · 6.7
- 29 Paquiez G. · 6.7
- 23 Briancon A. (C) · 6.9
- 88 Bamba A. · 6.9
- 39 Tourraine M. · 6.1
- 10 Brahimi B. · 6.9
- 5 Rajot L. · 7
- 6 Fall C. · 7.4
- 9 Leye B. · 5.9
- 7 Benali H. · 5.5
Suplentes: Abdallah A., Basse S., Daubin Q., Dodote A., Gadegbeku L., Mbaye A., Mimb Baheng R., Salles E., Sebas J.
Bajas: Benet J. (Lesión), Gasnier K. (Inactive), Saettel T. (Lesión)
DT: Debes T.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Nancy 1-0 Guingamp | P | 8 | 8 | 25 |
| 19/09 | Guingamp 1-3 Red Star | P | 7 | 5 | 35 |
| 12/09 | Guingamp 2-1 Annecy | G | 11 | 3 | 19 |
| 05/09 | Reims 2-2 Guingamp | E | 3 | 2 | 26 |
| 29/08 | Guingamp 3-3 Nantes | E | 6 | 2 | 34 |
| 21/08 | Sochaux 1-0 Guingamp | P | 10 | 6 | 26 |
| 14/08 | Guingamp 1-0 Boulogne | G | 7 | 3 | 26 |
| 08/08 | Metz 2-1 Guingamp | P | 8 | 3 | 27 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Pau FC 3-2 Laval | G | 8 | 4 | 27 |
| 18/09 | Pau FC 2-0 Dunkerque | G | 8 | 4 | 29 |
| 11/09 | Montpellier 1-0 Pau FC | P | 9 | 5 | 23 |
| 04/09 | Pau FC 1-1 Sochaux | E | 9 | 4 | 30 |
| 28/08 | Rodez 2-2 Pau FC | E | 8 | 4 | 24 |
| 21/08 | Pau FC 0-0 Nancy | E | 3 | 3 | 9 |
| 14/08 | Dijon 0-1 Pau FC | G | 8 | 2 | 22 |
| 08/08 | Pau FC 0-1 Annecy | P | 10 | 3 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | St Etienne | 8 | 6 | 1 | 1 | 21:8 | +13 | 19 |
| 2 | Red Star | 8 | 5 | 2 | 1 | 12:9 | +3 | 17 |
| 3 | Montpellier | 8 | 4 | 3 | 1 | 8:5 | +3 | 15 |
| 4 | Reims | 8 | 3 | 5 | 0 | 15:9 | +6 | 14 |
| 5 | Annecy | 8 | 4 | 1 | 3 | 10:9 | +1 | 13 |
| 6 | Dijon | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:12 | +2 | 12 |
| 7 | Pau FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 9:7 | +2 | 12 |
| 8 | Nancy | 8 | 3 | 2 | 3 | 8:7 | +1 | 11 |
| 9 | Sochaux | 8 | 2 | 5 | 1 | 5:6 | -1 | 11 |
| 10 | Metz | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:11 | +1 | 10 |
| 11 | Dunkerque | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
| 12 | Guingamp | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:13 | -3 | 8 |
| 13 | Nantes | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 14 | Grenoble | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:13 | -5 | 8 |
| 15 | Rodez | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:18 | -4 | 7 |
| 16 | Boulogne | 8 | 0 | 6 | 2 | 4:6 | -2 | 6 |
| 17 | Clermont | 8 | 0 | 6 | 2 | 6:9 | -3 | 6 |
| 18 | Laval | 8 | 1 | 2 | 5 | 10:17 | -7 | 5 |