Gambia vs Somalia
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
2 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
18'⚽ (penal) Colley E. 1 - 0
🟨 Abdullahi A.22'
34'🟨 Barry A.
🔁 Marsis (sale Sabriye A.)35'
46'🔁 Badamosi M. (sale Bojang Y.)
46'🔁 Camara S. (sale Fadera A.)
69'🔁 Adams E. (sale Barry A.)
69'🔁 Sanyang A. (sale Colley E.)
⚽ Njie B. 1 - 172'
77'🔁 Bojang A. (sale Ceesay A.)
🔁 Khamis I. (sale Hassan S.)78'
83'⚽ Badamosi M. (asist. Camara S.) 2 - 1
🔁 Suleiman M. (sale Njie B.)85'
🔁 Osman A. (sale Sharif A.)85'
🟨 Abdullahi Abdulle A.90+6'
Estadísticas del partido
| Gambia | Somalia | |
|---|---|---|
| 1.36 | Goles esperados (xG) | 0.69 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 11 | Remates | 6 |
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 1 | Córners | 3 |
| 87% (367/421) | Pases | 80% (263/330) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.91 | xG a puerta (xGOT) | 0.52 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 2 |
| 6 | Remates dentro del área | 2 |
| 5 | Remates fuera del área | 4 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 6 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 13 | Tiros libres | 16 |
| 50% (25/50) | Pases largos | 15% (7/46) |
| 67% (64/95) | Pases en el último tercio | 59% (45/76) |
| 31% (5/16) | Centros | 20% (2/10) |
| 0.85 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 18 | Saques de banda | 20 |
| 16 | Faltas | 13 |
| 75% (12/16) | Entradas | 73% (16/22) |
| 46 | Duelos ganados | 46 |
| 14 | Despejes | 25 |
| 8 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 2 |
| 0.52 | xGOT recibido | 1.91 |
| -0.48 | Goles evitados | -0.09 |
| 6 | Saques de puerta | 13 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Gambia promedia 5.5 córners de local y Somalia 2.6 de visita; el árbitro Rakotojaona A. saca 2.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Gambia de local · 2 PJ | Somalia de visita · 6 PJ |
Árbitro Rakotojaona A. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.5 | 0.7 | 0.7 |
| Remates | 8 | 6 | 21 |
| Remates a puerta | 5.5 | 2.6 | 9 |
| Córners | 5.5 | 2.6 | 10.7 |
| Faltas | 14 | 8.8 | 26.3 |
| Amarillas | 2.5 | 1.8 | 2.7 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.5 | 1.2 | 4 |
Últimos partidos
Gambia GGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/10 | Seychelles 0-7 Gambia | G | 6 | 4 | 22 |
| 09/09 | Gambia 2-0 Burundi | G | 13 | 5 | 18 |
| 05/09 | Kenya 1-3 Gambia | G | 15 | 7 | 25 |
| 09/05 | Algeria 3-0 Gambia | P | – | – | – |
| 24/03 | Ivory Coast 1-0 Gambia | P | 7 | 1 | 13 |
| 20/03 | Gambia 3-3 Kenya | E | 7 | 5 | 13 |
| 18/11 | Tunisia 0-1 Gambia | G | 12 | 3 | 19 |
| 11/10 | Madagascar 1-1 Gambia | E | 5 | 2 | 31 |
Somalia PPEPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/09 | Uganda 2-0 Somalia | P | 6 | 3 | 17 |
| 25/03 | Botswana 2-0 Somalia | P | 11 | 2 | 25 |
| 21/03 | Guinea 0-0 Somalia | E | 12 | 2 | 31 |
| 07/06 | Mozambique 2-1 Somalia | P | 14 | 6 | 15 |
| 26/03 | Eswatini 2-2 Somalia | E | – | – | – |
| 16/11 | Algeria 3-1 Somalia | P | 10 | 1 | 26 |
| 15/12 | Somalia 0-0 Eritrea | E | – | – | – |