Twente vs Ajax
Países Bajos · Eredivisie - Jornada 10
2 - 3
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
4'⚽ Hlynsson K. (asist. Nijstad R.) 1 - 0
🔁 Regeer Y. (sale McConnell J.)46'
🔁 Wijndal O. (sale Itakura K.)46'
⚽ Weghorst W. (asist. Taylor K.) 1 - 149'
⚽ Gloukh O. (asist. Godts M.) 1 - 251'
⚽ Godts M. (asist. Moro R.) 1 - 356'
60'🔁 Kuipers B. (sale Rots M.)
60'🔁 Rots D. (sale Pjaca M.)
64'⚽ (penal) van Wolfswinkel R. 2 - 3
🔁 Edvardsen O. (sale Moro R.)73'
77'🔁 Verschueren A. (sale van den Belt T.)
81'🔁 Lammers S. (sale Nijstad R.)
81'🔁 Unuvar N. (sale Orjasaeter S.)
🟨 Gloukh O.89'
🔁 Klaassen D. (sale Godts M.)90'
🟨 Taylor K.90+1'
Estadísticas del partido
| Twente | Ajax | |
|---|---|---|
| 2.74 | Goles esperados (xG) | 0.99 |
| 61% | Posesión | 39% |
| 21 | Remates | 9 |
| 5 | Remates a puerta | 6 |
| 5 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 1 |
| 87% (500/578) | Pases | 80% (292/365) |
| 0 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.13 | xG a puerta (xGOT) | 2.66 |
| 7 | Remates fuera | 1 |
| 9 | Remates bloqueados | 2 |
| 12 | Remates dentro del área | 7 |
| 9 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 38 | Toques en el área rival | 26 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 13 | Tiros libres | 14 |
| 56% (25/45) | Pases largos | 38% (18/47) |
| 79% (159/202) | Pases en el último tercio | 62% (60/97) |
| 45% (10/22) | Centros | 36% (4/11) |
| 1.84 | Asistencias esperadas (xA) | 0.9 |
| 13 | Saques de banda | 14 |
| 14 | Faltas | 13 |
| 50% (9/18) | Entradas | 55% (11/20) |
| 43 | Duelos ganados | 48 |
| 21 | Despejes | 24 |
| 8 | Intercepciones | 14 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 3 |
| 2.66 | xGOT recibido | 2.13 |
| -0.34 | Goles evitados | 0.13 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Twente promedia 3.6 córners de local y Ajax 6.3 de visita; el árbitro Gozubuyuk S. saca 4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Twente de local · 8 PJ | Ajax de visita · 9 PJ |
Árbitro Gozubuyuk S. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 2.1 | 2.7 |
| Remates | 14.9 | 15 | 24.9 |
| Remates a puerta | 5.8 | 6.8 | 9.2 |
| Córners | 3.6 | 6.3 | 11.7 |
| Faltas | 12.2 | 11.7 | 23.5 |
| Amarillas | 2 | 1.8 | 4 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.2 | 3.2 |
Últimos partidos
Twente EGGPE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Twente 2-2 Ajax | E | 9 | 2 | 28 |
| 17/09 | Twente 3-1 Ajax | G | 14 | 3 | 34 |
| 28/05 | Twente 3-1 Ajax | G | 7 | 3 | 31 |
| 09/02 | Twente 0-1 Ajax | P | 15 | 6 | 29 |
| 22/08 | Twente 1-1 Ajax | E | 8 | 3 | 22 |
| 14/01 | Twente 1-3 Ajax | P | 11 | 1 | 34 |
| 01/12 | Twente 2-5 Ajax | P | 5 | 6 | 27 |
| 02/12 | Twente 3-3 Ajax | E | 14 | 7 | 43 |
Ajax EPPGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Twente 2-2 Ajax | E | 9 | 2 | 28 |
| 17/09 | Twente 3-1 Ajax | P | 14 | 3 | 34 |
| 28/05 | Twente 3-1 Ajax | P | 7 | 3 | 31 |
| 09/02 | Twente 0-1 Ajax | G | 15 | 6 | 29 |
| 22/08 | Twente 1-1 Ajax | E | 8 | 3 | 22 |
| 14/01 | Twente 1-3 Ajax | G | 11 | 1 | 34 |
| 03/11 | Midtjylland 1-2 Ajax | G | 6 | 2 | 15 |
| 01/12 | Twente 2-5 Ajax | G | 5 | 6 | 27 |
Enfrentamientos entre Twente y Ajax
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/11 | Twente 2-2 Ajax | 9 | 2 | 28 | |
| 17/09 | Twente 3-1 Ajax | 14 | 3 | 34 | |
| 28/05 | Twente 3-1 Ajax | 7 | 3 | 31 | |
| 09/02 | Twente 0-1 Ajax | 15 | 6 | 29 | |
| 22/08 | Twente 1-1 Ajax | 8 | 3 | 22 | |
| 14/01 | Twente 1-3 Ajax | 11 | 1 | 34 | |
| 01/12 | Twente 2-5 Ajax | 5 | 6 | 27 | |
| 02/12 | Twente 3-3 Ajax | 14 | 7 | 43 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZ Alkmaar | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | Groningen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |