Grenada vs Cuba
Norte y Centroamérica · CONCACAF Nations League - League B
0 - 3
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
17'🔁 Isaac J. (sale Akins L.)
⚽ (autogol) Sandiford G. 0 - 119'
38'🟨 Gabriel J. P.
🟨 Paradela L.38'
🟨 Espino K.40'
🔁 Delgado Blanco A. (sale Casanova E.)46'
55'🔁 Ettienne B. (sale Paterson AJ)
55'🔁 Francis J. (sale Johnson D.)
67'🟨 Sandiford G.
🔁 Diaz D. (sale Catasus D.)70'
🔁 Reyes D. (sale Nebreda E.)70'
🔁 Reinoso D. (sale Matos Y.)76'
🔁 Camejo M. (sale Paradela L.)86'
86'🔁 Gittens J. (sale Pierre D. D.)
89'🟨 Gittens J.
⚽ Diaz D. (asist. Campos M.) 0 - 290+1'
⚽ Reinoso D. (asist. Camejo M.) 0 - 390+4'
Estadísticas del partido
| Grenada | Cuba | |
|---|---|---|
| 0.93 | Goles esperados (xG) | 1.3 |
| 36% | Posesión | 64% |
| 10 | Remates | 20 |
| 1 | Remates a puerta | 9 |
| 0 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 9 |
| 77% (214/277) | Pases | 89% (437/491) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.22 | xG a puerta (xGOT) | 2.48 |
| 7 | Remates fuera | 9 |
| 2 | Remates bloqueados | 2 |
| 8 | Remates dentro del área | 12 |
| 2 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 27 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 0 | Fueras de juego | 4 |
| 16 | Tiros libres | 9 |
| 42% (25/60) | Pases largos | 72% (49/68) |
| 61% (59/97) | Pases en el último tercio | 80% (98/123) |
| 7% (1/15) | Centros | 22% (6/27) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 0.86 |
| 15 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 16 |
| 71% (10/14) | Entradas | 78% (7/9) |
| 38 | Duelos ganados | 34 |
| 26 | Despejes | 32 |
| 7 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 7 | Atajadas | 1 |
| 2.48 | xGOT recibido | 0.22 |
| 0.48 | Goles evitados | 0.22 |
| 7 | Saques de puerta | 8 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Grenada promedia 4.7 córners de local y Cuba 1.5 de visita; en tarjetas, 1.4 y 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Grenada de local · 9 PJ | Cuba de visita · 8 PJ |
Árbitro Senecharles P. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1 | – |
| Remates | 7.7 | 3 | – |
| Remates a puerta | 4.7 | 1 | – |
| Córners | 4.7 | 1.5 | – |
| Faltas | 7.5 | 14 | – |
| Amarillas | 1.4 | 2 | – |
| Rojas | 0 | 0.8 | – |
| Fueras de juego | 1.5 | 0.5 | – |
Últimos partidos
Grenada PGPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/03 | Grenada 0-3 Kenya | P | 5 | 1 | 17 |
| 04/06 | Grenada 6-0 Bahamas | G | – | 1 | – |
| 18/11 | Grenada 0-3 Saint Martin | P | – | 3 | – |
| 11/10 | Grenada 0-0 Curacao | E | – | 3 | – |
| 09/09 | Grenada 1-2 Saint Lucia | P | – | 2 | – |
| 06/09 | Saint Martin 0-2 Grenada | G | – | – | – |
| 09/06 | Grenada 0-3 Costa Rica | P | – | 4 | – |
| 12/10 | Grenada 1-4 Jamaica | P | 11 | 2 | 24 |
Cuba EEGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Dominican Republic 1-1 Cuba | E | – | – | – |
| 26/03 | Martinique 2-2 Cuba | E | – | – | – |
| 15/11 | Martinique 0-2 Cuba | G | – | – | – |
| 12/11 | Cuba 3-0 Saint Lucia | G | – | – | – |
| 06/06 | Antigua and Barbuda 0-1 Cuba | G | – | 3 | – |
| 25/03 | Trinidad & Tobago 4-0 Cuba | P | – | – | – |
| 21/03 | Cuba 1-2 Trinidad & Tobago | P | – | 2 | – |
| 18/11 | Cuba 4-0 Saint Kitts and Nevis | G | – | 6 | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | Guadeloupe | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Cayman Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 7 | Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 8 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 9 | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 10 | Bermuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |