Netherlands vs Germany
Europa · UEFA Nations League - League A - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 0-1
Goles, tarjetas y cambios
22'🟨 Timber Q.
24'🟨 van Hecke J. P.
🔁 Ebnoutalib Y. (sale Havertz K.)30'
⚽ Nmecha F. (asist. Adeyemi K.) 0 - 132'
35'🔁 Meerdink M. (sale Brobbey B.)
57'🔁 Veerman J. (sale Timber Q.)
🔁 Fuhrich C. (sale Schade K.)64'
🔁 Stach A. (sale Nmecha F.)64'
🟨 Amiri N.68'
68'🟨 Dumfries D.
🔁 Engelhardt Y. (sale Amiri N.)80'
🔁 Gnabry S. (sale Adeyemi K.)80'
83'🔁 Til G. (sale Reijnders T.)
83'🔁 van Bommel R. (sale Summerville C.)
90+2'⚽ Gakpo C. (asist. van Bommel R.) 1 - 1
Estadísticas del partido
| Netherlands | Germany | |
|---|---|---|
| 3.19 | Goles esperados (xG) | 1.5 |
| 54% | Posesión | 46% |
| 22 | Remates | 10 |
| 10 | Remates a puerta | 2 |
| 4 | Ocasiones claras | 2 |
| 12 | Córners | 1 |
| 85% (346/407) | Pases | 82% (302/368) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.85 | xG a puerta (xGOT) | 0.96 |
| 6 | Remates fuera | 5 |
| 6 | Remates bloqueados | 3 |
| 16 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 44 | Toques en el área rival | 26 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 1 |
| 16 | Tiros libres | 11 |
| 60% (26/43) | Pases largos | 44% (23/52) |
| 73% (88/121) | Pases en el último tercio | 76% (79/104) |
| 36% (10/28) | Centros | 25% (2/8) |
| 3.23 | Asistencias esperadas (xA) | 1.55 |
| 17 | Saques de banda | 18 |
| 11 | Faltas | 16 |
| 57% (8/14) | Entradas | 54% (7/13) |
| 51 | Duelos ganados | 36 |
| 25 | Despejes | 30 |
| 10 | Intercepciones | 5 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 1 | Atajadas | 9 |
| 0.96 | xGOT recibido | 2.85 |
| -0.04 | Goles evitados | 1.85 |
| 8 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Netherlands promedia 5.7 córners de local y Germany 5.5 de visita; el árbitro Hernandez A. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Netherlands de local · 9 PJ | Germany de visita · 8 PJ |
Árbitro Hernandez A. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 3.4 | 1.4 | 2.3 |
| Remates | 14.8 | 12.9 | 22 |
| Remates a puerta | 6.1 | 4 | 8.6 |
| Córners | 5.7 | 5.5 | 9.1 |
| Faltas | 10 | 13.2 | 26.3 |
| Amarillas | 0.9 | 2 | 5 |
| Rojas | 0.1 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.8 | 1.4 | 3.1 |
Últimos partidos
Netherlands GGEGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | Tunisia 1-3 Netherlands | G | 10 | 0 | 30 |
| 20/06 | Netherlands 5-1 Sweden | G | 7 | 3 | 26 |
| 14/06 | Netherlands 2-2 Japan | E | 9 | 3 | 20 |
| 17/11 | Netherlands 4-0 Lithuania | G | 8 | 2 | 29 |
| 12/10 | Netherlands 4-0 Finland | G | 13 | 2 | 24 |
| 04/09 | Netherlands 1-1 Poland | E | 11 | 0 | 20 |
| 10/06 | Netherlands 8-0 Malta | G | 8 | 3 | 32 |
| 20/03 | Netherlands 2-2 Spain | E | 6 | 4 | 25 |
Germany PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06 | Ecuador 2-1 Germany | P | 5 | 4 | 18 |
| 14/11 | Luxembourg 0-2 Germany | G | 8 | 5 | 21 |
| 13/10 | Northern Ireland 0-1 Germany | G | 9 | 6 | 23 |
| 04/09 | Slovakia 2-0 Germany | P | 13 | 3 | 22 |
| 08/06 | Germany 0-2 France | P | 15 | 5 | 36 |
| 20/03 | Italy 1-2 Germany | G | 14 | 3 | 23 |
| 19/11 | Hungary 1-1 Germany | E | 12 | 5 | 28 |
| 11/10 | Bosnia & Herzegovina 1-2 Germany | G | 5 | 6 | 20 |
Enfrentamientos entre Netherlands y Germany
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09 | Netherlands 2-2 Germany | 17 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |