Celtic vs Besiktas
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Celtic | Besiktas | |
|---|---|---|
| 1.19 | Goles esperados (xG) | 1.6 |
| 38% | Posesión | 62% |
| 10 | Remates | 15 |
| 6 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 3 |
| 5 | Córners | 7 |
| 75% (278/371) | Pases | 86% (513/599) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.42 | xG a puerta (xGOT) | 1.77 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 0 | Remates bloqueados | 5 |
| 4 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 8 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 32 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 11 | Tiros libres | 10 |
| 40% (20/50) | Pases largos | 48% (23/48) |
| 52% (30/58) | Pases en el último tercio | 72% (117/163) |
| 9% (1/11) | Centros | 5% (1/20) |
| 0.45 | Asistencias esperadas (xA) | 0.7 |
| 18 | Saques de banda | 16 |
| 10 | Faltas | 11 |
| 61% (19/31) | Entradas | 80% (12/15) |
| 61 | Duelos ganados | 40 |
| 33 | Despejes | 14 |
| 18 | Intercepciones | 14 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 1.77 | xGOT recibido | 2.42 |
| -0.23 | Goles evitados | -0.58 |
| 11 | Saques de puerta | 4 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Celtic promedia 7.9 córners de local y Besiktas 5.9 de visita; el árbitro Stegemann S. saca 3.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Celtic de local · 10 PJ | Besiktas de visita · 10 PJ |
Árbitro Stegemann S. · 7 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.5 | 1.3 | 3.3 |
| Remates | 16 | 16.3 | 27 |
| Remates a puerta | 6.3 | 5.7 | 9.6 |
| Córners | 7.9 | 5.9 | 11.9 |
| Faltas | 13.4 | 13.3 | 19.6 |
| Amarillas | 2.4 | 2.4 | 3.3 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.8 | 3 |
Alineaciones
- 26 Johnstone S. · 6.9
- 3 Lotomba J. · 6.6
- 20 Carter-Vickers C. · 6.9
- 5 Scales L. · 6.7
- 63 Tierney K. · 6.8
- 42 McGregor C. (C) · 8
- 22 Baur M. · 8.2
- 49 Forrest J. · 6.2
- 8 Nygren B. · 7
- 17 Tounekti S. · 6.4
- 9 Hogh K. · 5.7
Suplentes: Donovan C., Doohan R., Duran C., Hassan H., Mcardle S., McCowan L., Murray D., Osmand C., Oxlade-Chamberlain A., Ralston A., Sinisalo V., Sorensen O.
Bajas: Emenalo L. (Off the roster), Johnston A. (Lesión), Jota (Off the roster), Mheuka S. (Off the roster), Trusty A. (Inactive), van den Berg J. (Off the roster), Yang Hyun-Jun (Lesión)
DT: O'Neill Ma.
- 1 Nubel A. · 6
- 62 Murillo M. · 6.5
- 12 Agbadou E. · 6.7
- 53 Topcu E. (C) · 7.7
- 11 Ouattara K. · 5.8
- 15 Olaitan J. · 7.6
- 6 Ozcan S. · 6.5
- 18 Cerny V. · 6
- 19 Trossard L. · 6.7
- 17 Poku E. · 7.3
- 9 Oh Hyeon-Gyu · 5.5
Suplentes: Alemdar D., Bircan A. S., Bulut T., Djalo T., Fakili I., Kayra Yilmaz K., Kilicsoy S., Kokcu O., Ndidi W., Ozcan Y., Vlahovic D., Yilmaz R.
Bajas: Akdag U. (Suspendido), Keles C. (Off the roster), Miretti F. (Lesión), Rashica M. (Off the roster)
DT: Italiano V.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Falkirk 2-0 Celtic | P | 14 | 4 | 30 |
| 28/10 | Celtic 2-2 Dundee Utd | E | 18 | 4 | 40 |
| 25/10 | Hibernian 1-2 Celtic | G | 8 | 5 | 28 |
| 18/10 | Celtic 7-1 Hearts | G | 9 | 4 | 38 |
| 11/10 | Motherwell 0-2 Celtic | G | 11 | 3 | 33 |
| 20/09 | Celtic 0-1 Rangers | P | 12 | 5 | 20 |
| 09/09 | St Johnstone 0-1 Celtic | G | 13 | 4 | 23 |
| 05/09 | St. Mirren 1-2 Celtic | G | 16 | 5 | 42 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Kasimpasa 2-2 Besiktas | E | 7 | 2 | 24 |
| 26/10 | Besiktas 2-0 Basaksehir | G | 7 | 3 | 26 |
| 19/10 | Trabzonspor 2-0 Besiktas | P | 10 | 5 | 32 |
| 11/10 | Besiktas 2-1 Kocaelispor | G | 11 | 3 | 27 |
| 20/09 | Amedspor 3-2 Besiktas | P | 11 | 14 | 31 |
| 11/09 | Besiktas 3-0 Erzurumspor | G | 11 | 3 | 29 |
| 05/09 | Fenerbahce 1-2 Besiktas | G | 9 | 7 | 23 |
| 31/08 | Besiktas 6-2 Corum | G | 14 | 5 | 29 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bournemouth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | Anderlecht | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Ferencvaros | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Levski Sofia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Plzen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Crystal Palace | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Hoffenheim | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 8 | Lyon | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Real Sociedad | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Jagiellonia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 11 | Lillestrom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | Sparta Prague | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |
| 13 | AC Milan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 14 | Salzburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |