Bayer Leverkusen vs Mainz
Alemania · Bundesliga - Jornada 24
1 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
46'🔁 Tape A. (sale Arthur)
59'🔁 Maza I. (sale Hofmann J.)
59'🔁 Terrier M. (sale Poku E.)
🟨 Posch S.66'
66'🟨 Tapsoba E.
⚽ Becker S. (asist. Nebel P.) 0 - 167'
🔁 Silas (sale Becker S.)69'
72'🔁 Kofane C. (sale Fernandez E.)
🔁 da Costa D. (sale Widmer S.)81'
82'🔁 Garcia A. (sale Palacios E.)
88'⚽ Quansah J. (asist. Kofane C.) 1 - 1
🔁 Maloney L. (sale Lee Jae-Sung)89'
🟨 Maloney L.90+2'
Estadísticas del partido
| Bayer Leverkusen | Mainz | |
|---|---|---|
| 1.28 | Goles esperados (xG) | 0.74 |
| 66% | Posesión | 34% |
| 12 | Remates | 8 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 2 |
| 87% (641/738) | Pases | 77% (284/371) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.77 | xG a puerta (xGOT) | 1.61 |
| 3 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 6 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 24 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 9 |
| 44% (19/43) | Pases largos | 38% (23/60) |
| 76% (140/185) | Pases en el último tercio | 60% (67/112) |
| 14% (3/22) | Centros | 24% (4/17) |
| 1.32 | Asistencias esperadas (xA) | 1.36 |
| 31 | Saques de banda | 14 |
| 9 | Faltas | 13 |
| 90% (9/10) | Entradas | 58% (11/19) |
| 53 | Duelos ganados | 41 |
| 25 | Despejes | 18 |
| 7 | Intercepciones | 19 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 1.61 | xGOT recibido | 1.77 |
| 0.61 | Goles evitados | 0.77 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyTabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoffenheim | 2 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | +3 | 4 |
| 2 | FC Koln | 1 | 0 | 1 | 0 | 2:2 | +0 | 1 |
| 3 | Freiburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |