Club Tijuana vs Atlas
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Club Tijuana | Atlas | |
|---|---|---|
| 2.64 | Goles esperados (xG) | 2.49 |
| 30% | Posesión | 70% |
| 10 | Remates | 21 |
| 5 | Remates a puerta | 7 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 5 | Córners | 11 |
| 73% (178/243) | Pases | 87% (522/597) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2.05 | xG a puerta (xGOT) | 2.05 |
| 4 | Remates fuera | 8 |
| 1 | Remates bloqueados | 6 |
| 7 | Remates dentro del área | 16 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 34 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 10 |
| 49% (29/59) | Pases largos | 58% (19/33) |
| 58% (32/55) | Pases en el último tercio | 78% (166/212) |
| 33% (6/18) | Centros | 24% (7/29) |
| 1.29 | Asistencias esperadas (xA) | 1.03 |
| 16 | Saques de banda | 21 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 53% (9/17) | Entradas | 62% (8/13) |
| 53 | Duelos ganados | 45 |
| 34 | Despejes | 17 |
| 10 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 3 |
| 2.05 | xGOT recibido | 2.05 |
| -0.95 | Goles evitados | 0.05 |
| 11 | Saques de puerta | 6 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Club Tijuana promedia 5 córners de local y Atlas 4.2 de visita; el árbitro Santander Aguirre L. E. saca 5.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Club Tijuana de local · 5 PJ | Atlas de visita · 4 PJ |
Árbitro Santander Aguirre L. E. · 4 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.6 | 2 | 3.8 |
| Remates | 14.4 | 10.2 | 36.5 |
| Remates a puerta | 4 | 4.8 | 13.5 |
| Córners | 5 | 4.2 | 13.5 |
| Faltas | 11.2 | 11.2 | 23.8 |
| Amarillas | 1 | 1.5 | 5.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.5 |
| Fueras de juego | 3.8 | 1.5 | 2.8 |
Alineaciones
- 2 Rodriguez A. (C) · 5.9
- 17 Arciga R. · 6.1
- 4 Bilbao U. · 5.9
- 6 Gomez A. · 6.2
- 16 Vega A. · 7
- 8 Tona I. · 6
- 7 Preciado A. · 8.1
- 26 Perez A. · 6.3
- 15 Rivero I. · 6
- 11 Gonzalez F. · 6.7
- 9 El Ghezouani M. · 7
Suplentes: Abreu D., Boya F., Elias Manoel, Gonzalez J., Hernandez J., Magallon A., Orduno J., Ortiz Orozco P. N., Padilla Y., Zapata A.
Bajas: Fernandez R. (Lesión), Mora G. (Selección), Porozo J. (Selección)
DT: Abreu S.
- 12 Vargas C. (C) · 7.1
- 13 Aguirre G. · 6.8
- 44 Sanchez J. · 7.8
- 6 Zaldivar E. · 5.5
- 15 Ramirez P. · 6.6
- 20 Zenon K. · 8
- 18 Montiel E. · 7.2
- 10 Esteves L. · 8.4
- 16 Valenzuela M. · 7.6
- 8 Mmaee R. · 7.3
- 9 Monzon F. · 7.3
Suplentes: Gonzalez A., Hernandez S., Mandujano S., Martin J., Mora A., Rios De Alba V. H., Rocha A., Rodriguez J., Sanchez A., San Martin J.
Bajas: Capasso M. (Lesión), Cruz C. (Lesión), Lopes L. (Lesión), Sanchez J. (Selección)
DT: Crespo H.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/09 | Pachuca 2-2 Club Tijuana | E | 10 | 4 | 37 |
| 11/09 | Club Tijuana 0-1 Queretaro | P | 17 | 5 | 32 |
| 28/08 | Club Tijuana 2-0 UNAM Pumas | G | 9 | 2 | 21 |
| 22/08 | Guadalajara Chivas 5-2 Club Tijuana | P | 8 | 4 | 28 |
| 16/08 | Club Tijuana 2-1 Cruz Azul | G | 11 | 6 | 27 |
| 31/07 | Atl. San Luis 0-0 Club Tijuana | E | 6 | 3 | 20 |
| 24/07 | Club Tijuana 1-0 Club Leon | G | 13 | 2 | 20 |
| 16/07 | Club Tijuana 3-1 Tigres UANL | G | 5 | 6 | 23 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/09 | Atlas 1-1 UNAM Pumas | E | 14 | – | 30 |
| 12/09 | Toluca 5-2 Atlas | P | 13 | 4 | 24 |
| 05/09 | Atlas 1-1 Atlante | E | 4 | 5 | 24 |
| 29/08 | Atlas 1-3 Queretaro | P | 8 | 2 | 26 |
| 22/08 | Cruz Azul 0-2 Atlas | G | 12 | 0 | 35 |
| 15/08 | Atlas 2-1 Tigres UANL | G | 16 | 3 | 32 |
| 01/08 | Atlas 0-2 Monterrey | P | 8 | 7 | 22 |
| 25/07 | Santos Laguna 0-1 Atlas | G | 9 | 2 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:9 | +11 | 19 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 9 | 5 | 3 | 1 | 17:8 | +9 | 18 |
| 3 | Club America | 8 | 5 | 2 | 1 | 17:8 | +9 | 17 |
| 4 | Cruz Azul | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:15 | +1 | 15 |
| 5 | Queretaro | 8 | 4 | 2 | 2 | 11:8 | +3 | 14 |
| 6 | Club Leon | 9 | 4 | 2 | 3 | 12:10 | +2 | 14 |
| 7 | Club Tijuana | 8 | 4 | 2 | 2 | 12:10 | +2 | 14 |
| 8 | Puebla | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | +0 | 14 |
| 9 | Atlas | 9 | 4 | 2 | 3 | 13:15 | -2 | 14 |
| 10 | Monterrey | 9 | 4 | 1 | 4 | 16:14 | +2 | 13 |
| 11 | Pachuca | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:10 | +5 | 12 |
| 12 | UNAM Pumas | 9 | 3 | 3 | 3 | 12:13 | -1 | 12 |
| 13 | Atlante | 10 | 2 | 5 | 3 | 12:15 | -3 | 11 |
| 14 | Atl. San Luis | 9 | 2 | 3 | 4 | 11:16 | -5 | 9 |
| 15 | Necaxa | 9 | 2 | 2 | 5 | 10:16 | -6 | 8 |
| 16 | Tigres UANL | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
| 17 | Santos Laguna | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:15 | -6 | 7 |
| 18 | Juarez | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:23 | -17 | 3 |