Brighton vs Aston Villa
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Brighton | Aston Villa | |
|---|---|---|
| 3.67 | Goles esperados (xG) | 0.31 |
| 73% | Posesión | 27% |
| 21 | Remates | 6 |
| 6 | Remates a puerta | 0 |
| 6 | Ocasiones claras | 0 |
| 5 | Córners | 2 |
| 93% (594/637) | Pases | 76% (183/240) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 0 | Tarjetas rojas | 1 |
| 2.83 | xG a puerta (xGOT) | 0 |
| 12 | Remates fuera | 6 |
| 3 | Remates bloqueados | 0 |
| 15 | Remates dentro del área | 2 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 2 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 35 | Toques en el área rival | 4 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 6 | Fueras de juego | 2 |
| 9 | Tiros libres | 12 |
| 83% (44/53) | Pases largos | 35% (13/37) |
| 83% (153/184) | Pases en el último tercio | 72% (36/50) |
| 22% (5/23) | Centros | 25% (1/4) |
| 1.65 | Asistencias esperadas (xA) | 0.16 |
| 9 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 9 |
| 67% (14/21) | Entradas | 45% (9/20) |
| 50 | Duelos ganados | 46 |
| 12 | Despejes | 23 |
| 11 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 2 |
| 0 | Atajadas | 3 |
| 0 | xGOT recibido | 2.83 |
| 0 | Goles evitados | -0.17 |
| 9 | Saques de puerta | 12 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Brighton promedia 4.8 córners de local y Aston Villa 4.8 de visita; el árbitro Bankes P. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Brighton de local · 10 PJ | Aston Villa de visita · 10 PJ |
Árbitro Bankes P. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 1 | 2.8 |
| Remates | 13.2 | 12.2 | 25.9 |
| Remates a puerta | 4.7 | 4.3 | 9.5 |
| Córners | 4.8 | 4.8 | 10.2 |
| Faltas | 11.1 | 9.3 | 21 |
| Amarillas | 1.8 | 1.6 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0.2 |
| Fueras de juego | 1.7 | 1 | 2.9 |
Alineaciones
- 1 Verbruggen B. · 6.6
- 27 Wieffer M. · 7
- 44 Vuskovic L. · 8
- 5 Dunk L. (C) · 8.2
- 21 Boscagli O. · 8.3
- 13 Gross P. · 7.2
- 26 Ayari Y. · 6
- 25 Gomez D. · 7.7
- 8 Hinshelwood J. · 8.8
- 29 De Cuyper M. · 7.8
- 10 Rutter G. · 7.3
Suplentes: Costinha, David P., Kostoulas C., Osman I., Steele J., Struijk P., Svoboda M., Yalcouye M., Yohanna Z.
Bajas: Baleba C. (Lesión), Ferguson E. (Lesión), Minteh Y. (Lesión), Mitoma K. (Lesión), O'Riley M. (Enfermo), Tzimas S. (Lesión)
DT: Hurzeler F.
- 40 Bizot M. · 6.1
- 2 Cash M. · 6.5
- 3 Lindelof V. · 4.7
- 14 Torres P. · 4.5
- 22 Maatsen I. · 5.2
- 8 Kamara B. · 5.9
- 35 Joao Gomes · 3.8
- 7 McGinn J. (C) · 5.8
- 6 Barkley R. · 6.4
- 53 Hemmings G. · 6.3
- 10 Buendia E. · 6.2
Suplentes: Alysson, Bogarde L., Burrowes B., Garnacho A., Lynch L., Mings T., Rowe T., Ruggeri M., Suzuki Z.
Bajas: Abraham T. (Lesión), Bailey L. (Lesión), Madjo B. (Lesión), Manzambi J. (Lesión), Martinez E. (Lesión), Onana A. (Lesión), Watkins O. (Inactive)
DT: Emery U.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Brighton 0-3 Manchester Utd | P | 3 | 1 | 24 |
| 17/05 | Leeds 1-0 Brighton | P | 15 | 1 | 26 |
| 09/05 | Brighton 3-0 Wolves | G | 8 | 3 | 18 |
| 02/05 | Newcastle 3-1 Brighton | P | 12 | 6 | 27 |
| 21/04 | Brighton 3-0 Chelsea | G | 11 | 2 | 21 |
| 18/04 | Tottenham 2-2 Brighton | E | 12 | 4 | 23 |
| 11/04 | Burnley 0-2 Brighton | G | 10 | 3 | 23 |
| 21/03 | Brighton 2-1 Liverpool | G | 12 | 10 | 28 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Manchester City 1-2 Aston Villa | G | 13 | 1 | 28 |
| 15/05 | Aston Villa 4-2 Liverpool | G | 13 | 4 | 30 |
| 10/05 | Burnley 2-2 Aston Villa | E | 10 | 2 | 33 |
| 03/05 | Aston Villa 1-2 Tottenham | P | 10 | 7 | 15 |
| 25/04 | Fulham 1-0 Aston Villa | P | 7 | 4 | 23 |
| 19/04 | Aston Villa 4-3 Sunderland | G | 9 | 4 | 25 |
| 12/04 | Nottingham 1-1 Aston Villa | E | 10 | 4 | 27 |
| 22/03 | Aston Villa 2-0 West Ham | G | 12 | 1 | 32 |
Enfrentamientos entre Brighton y Aston Villa
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02 | Aston Villa 1-0 Brighton | 12 | 5 | 24 | |
| 03/12 | Brighton 3-4 Aston Villa | 11 | 4 | 30 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 2 | Brentford | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | +3 | 3 |
| 3 | Everton | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Hull | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 5 | Ipswich | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Leeds | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 7 | Sunderland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Nottingham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 9 | Crystal Palace | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 10 | Manchester Utd | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 11 | Coventry | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |
| 12 | Tottenham | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | -3 | 0 |