Montenegro vs Cyprus
Europa · UEFA Nations League - League C - Jornada 1
2 - 1
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Sotiriou K.2'
🔁 Tsaroulla N. (sale Shikkis A.)46'
🟨 Kastanos G.46'
⚽ Edwards M. (asist. Tsaroulla N.) 0 - 155'
59'🔁 Vukotic M. (sale Jovetic S.)
60'🔁 Vesovic M. (sale Gasevic O.)
🟨 Tsaroulla N.65'
66'⚽ (penal) Krstovic N. 1 - 1
68'🟨 Vujacic I.
🔁 Loizou L. (sale Edwards M.)70'
🔁 Georgiou S. (sale Tzionis M.)71'
🔁 Konomis L. (sale Andreou P.)71'
71'🔁 Vukovic D. (sale Adzic V.)
86'⚽ Osmajic M. (asist. Krstovic N.) 2 - 1
89'🔁 Brnovic M. (sale Jankovic M.)
89'🔁 Loncar S. (sale Krstovic N.)
🔁 Neofytou A. (sale Panagiotou N.)90+1'
Estadísticas del partido
| Montenegro | Cyprus | |
|---|---|---|
| 2.83 | Goles esperados (xG) | 1.03 |
| 64% | Posesión | 36% |
| 19 | Remates | 11 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 3 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 1 |
| 88% (463/529) | Pases | 76% (227/297) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 2.52 | xG a puerta (xGOT) | 0.64 |
| 10 | Remates fuera | 5 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 14 | Remates dentro del área | 6 |
| 5 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 33 | Toques en el área rival | 13 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 7 | Tiros libres | 7 |
| 54% (29/54) | Pases largos | 47% (24/51) |
| 76% (139/183) | Pases en el último tercio | 62% (42/68) |
| 25% (9/36) | Centros | 29% (5/17) |
| 1.5 | Asistencias esperadas (xA) | 0.7 |
| 22 | Saques de banda | 20 |
| 7 | Faltas | 7 |
| 78% (14/18) | Entradas | 54% (7/13) |
| 46 | Duelos ganados | 40 |
| 18 | Despejes | 32 |
| 6 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 2 |
| 0.64 | xGOT recibido | 2.52 |
| -0.36 | Goles evitados | 0.52 |
| 4 | Saques de puerta | 15 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Montenegro promedia 7 córners de local y Cyprus 4 de visita; el árbitro Chiffi D. saca 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Montenegro de local · 9 PJ | Cyprus de visita · 8 PJ |
Árbitro Chiffi D. · 15 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.3 | 0.9 | 2.8 |
| Remates | 18.8 | 10.6 | 23.9 |
| Remates a puerta | 5.8 | 4 | 8.3 |
| Córners | 7 | 4 | 7.3 |
| Faltas | 14.9 | 12.6 | 22.9 |
| Amarillas | 3.3 | 3.4 | 2.8 |
| Rojas | 0 | 0.2 | 0.1 |
| Fueras de juego | 2.1 | 2.1 | 4.1 |
Últimos partidos
Montenegro PPPGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | Montenegro 2-3 Croatia | P | 8 | 4 | 30 |
| 05/09 | Montenegro 0-2 Czech Republic | P | 12 | 5 | 42 |
| 06/06 | Czech Republic 2-0 Montenegro | P | 12 | 4 | 19 |
| 25/03 | Montenegro 1-0 Faroe Islands | G | 10 | 2 | 24 |
| 22/03 | Montenegro 3-1 Gibraltar | G | 12 | 5 | 32 |
| 19/11 | Montenegro 3-1 Turkey | G | 7 | 11 | 31 |
| 16/11 | Montenegro 0-2 Iceland | P | 9 | 7 | 28 |
| 09/09 | Montenegro 1-2 Wales | P | 17 | 6 | 31 |
Cyprus GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10 | San Marino 0-4 Cyprus | G | 7 | 5 | 23 |
| 06/09 | Austria 1-0 Cyprus | P | 10 | 5 | 26 |
| 10/06 | Romania 2-0 Cyprus | P | 13 | 3 | 24 |
| 24/03 | Bosnia & Herzegovina 2-1 Cyprus | P | 14 | 6 | 25 |
| 18/11 | Romania 4-1 Cyprus | P | 7 | 4 | 27 |
| 15/10 | Kosovo 3-0 Cyprus | P | 11 | 4 | 26 |
| 06/09 | Lithuania 0-1 Cyprus | G | 6 | 6 | 18 |
| 15/10 | Georgia 4-0 Cyprus | P | 6 | 3 | 22 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 6 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 9 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 10 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |