Aruba vs Antigua and Barbuda
Norte y Centroamérica · CONCACAF Nations League - League C
1 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🔁 Massicot D. (sale Graham L.)46'
🟨 Bramble T. J. E.49'
55'🟨 Martis B.
🔁 George K. (sale Nathaniel-George A.)58'
🔁 Jackson V. (sale O'Garro J.)58'
🔁 Bishop D. (sale Douglas C.)64'
68'🔁 Molina M. (sale Romano J.)
68'🔁 Kruydenhof J. (sale Mercera A.)
68'🔁 Curiel G. (sale Gijsbertha T.)
🟨 Isaac K.71'
🔁 Deterville R. (sale Pereira D.)77'
85'🔁 Jimenez J. (sale Robertha G.)
90+3'⚽ Molina M. 1 - 0
Estadísticas del partido
| Aruba | Antigua and Barbuda | |
|---|---|---|
| 0.43 | Goles esperados (xG) | 0.61 |
| 55% | Posesión | 45% |
| 13 | Remates | 9 |
| 5 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 1 |
| 8 | Córners | 3 |
| 78% (292/374) | Pases | 77% (232/303) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.71 | xG a puerta (xGOT) | 0.31 |
| 5 | Remates fuera | 5 |
| 3 | Remates bloqueados | 2 |
| 6 | Remates dentro del área | 5 |
| 7 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 19 | Toques en el área rival | 15 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 14 | Tiros libres | 19 |
| 51% (49/96) | Pases largos | 58% (36/62) |
| 48% (48/101) | Pases en el último tercio | 53% (42/80) |
| 15% (2/13) | Centros | 20% (2/10) |
| 0.44 | Asistencias esperadas (xA) | 0.62 |
| 23 | Saques de banda | 30 |
| 19 | Faltas | 14 |
| 65% (11/17) | Entradas | 64% (9/14) |
| 36 | Duelos ganados | 52 |
| 10 | Despejes | 27 |
| 5 | Intercepciones | 5 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 4 |
| 0.31 | xGOT recibido | 0.71 |
| 0.31 | Goles evitados | -0.29 |
| 9 | Saques de puerta | 9 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
En tarjetas, 2 y 2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Aruba de local · 8 PJ | Antigua and Barbuda de visita · 1 PJ |
Árbitro Alexandre J. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.8 | 1 | – |
| Remates | 12 | – | – |
| Remates a puerta | 7 | – | – |
| Córners | 3 | – | – |
| Amarillas | 2 | 2 | – |
| Rojas | 0.1 | 0 | – |
Últimos partidos
Aruba GGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Aruba 4-1 Liechtenstein | G | 8 | 6 | 21 |
| 26/03 | Aruba 4-1 Macau | G | 5 | 1 | 20 |
| 15/11 | Barbados 0-3 Aruba | G | – | – | – |
| 12/11 | Antigua and Barbuda 0-0 Aruba | E | – | – | – |
| 07/06 | Aruba 0-5 Haiti | P | – | 1 | – |
| 04/06 | Barbados 1-1 Aruba | E | – | 8 | – |
| 18/11 | Aruba 0-1 Sint Maarten | P | – | 5 | – |
| 15/11 | Puerto Rico 5-1 Aruba | P | – | 5 | – |
Antigua and Barbuda PEPEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/11 | Antigua and Barbuda 1-4 Guyana | P | – | – | – |
| 12/11 | Antigua and Barbuda 0-0 Aruba | E | – | – | – |
| 06/06 | Antigua and Barbuda 0-1 Cuba | P | – | 3 | – |
| 19/11 | Antigua and Barbuda 0-0 Dominica | E | – | 3 | – |
| 16/11 | Bermuda 2-1 Antigua and Barbuda | P | – | 3 | – |
| 12/10 | Antigua and Barbuda 0-5 Dominican Republic | P | – | 3 | – |
| 10/09 | Antigua and Barbuda 0-1 Bermuda | P | – | 4 | – |
| 05/06 | Antigua and Barbuda 1-1 Bermuda | E | – | 4 | – |
Enfrentamientos entre Aruba y Antigua and Barbuda
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/11 | Antigua and Barbuda 0-0 Aruba | – | – | – |