Bermuda vs Guadeloupe
Norte y Centroamérica · CONCACAF Nations League - League B
1 - 2
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Davillars T.13'
18'⚽ (penal) Russell T. 1 - 0
26'🟨 Simmons L.
🔁 Giblaca K. (sale Davillars T.)46'
46'🔁 Lewis Z. (sale Robinson L.)
🟨 Gamby J.53'
55'🟨 Hill D.
🔁 Capraja D. (sale Gamby J.)59'
63'🔁 Donawa J. (sale Parfitt-Williams D.)
63'🔁 Borgesson B. (sale Hall S.)
64'🟥 Dublin J.
🔁 Alphonse M. (sale Geran F.)66'
70'🔁 Steede-Jackson L. (sale Burchall A.)
🔁 Vulgaire A. (sale Darase S.)77'
⚽ Vulgaire A. 1 - 184'
86'🟨 Lewis Z.
87'🔁 Richardson D. (sale Russell T.)
⚽ Boisne D. 1 - 289'
90+7'🟥 Simmons L.
Estadísticas del partido
| Bermuda | Guadeloupe | |
|---|---|---|
| 1.41 | Goles esperados (xG) | 1.3 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 12 | Remates | 21 |
| 4 | Remates a puerta | 11 |
| 2 | Ocasiones claras | 1 |
| 4 | Córners | 7 |
| 80% (243/302) | Pases | 82% (281/343) |
| 4 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 2 | Tarjetas rojas | 0 |
| 1.02 | xG a puerta (xGOT) | 2.85 |
| 7 | Remates fuera | 6 |
| 1 | Remates bloqueados | 4 |
| 5 | Remates dentro del área | 10 |
| 7 | Remates fuera del área | 11 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 11 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 1 |
| 22 | Tiros libres | 12 |
| 45% (23/51) | Pases largos | 51% (30/59) |
| 61% (58/95) | Pases en el último tercio | 62% (63/102) |
| 29% (2/7) | Centros | 17% (3/18) |
| 0.29 | Asistencias esperadas (xA) | 0.28 |
| 21 | Saques de banda | 21 |
| 12 | Faltas | 22 |
| 70% (7/10) | Entradas | 72% (18/25) |
| 43 | Duelos ganados | 50 |
| 28 | Despejes | 9 |
| 8 | Intercepciones | 6 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 9 | Atajadas | 3 |
| 2.85 | xGOT recibido | 1.02 |
| 0.85 | Goles evitados | 0.02 |
| 6 | Saques de puerta | 11 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Bermuda promedia 2.7 córners de local y Guadeloupe 5.2 de visita; en tarjetas, 1.5 y 1.2 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Bermuda de local · 8 PJ | Guadeloupe de visita · 9 PJ |
Árbitro Alie S. |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.9 | 1.6 | – |
| Remates | 7.7 | 10 | – |
| Remates a puerta | 2.7 | 4.5 | – |
| Córners | 2.7 | 5.2 | – |
| Faltas | 13 | 10 | – |
| Amarillas | 1.5 | 1.2 | – |
| Rojas | 0 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 1 | 1.8 | – |
Últimos partidos
Bermuda PPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Bermuda 0-7 Curacao | P | 10 | 6 | 32 |
| 10/10 | Bermuda 0-3 Trinidad & Tobago | P | 6 | 2 | 32 |
| 09/09 | Curacao 3-2 Bermuda | P | 13 | 3 | 28 |
| 05/09 | Bermuda 0-4 Jamaica | P | 7 | 2 | 26 |
| 04/06 | Bermuda 5-0 Cayman Islands | G | – | 3 | – |
| 21/03 | Bermuda 3-5 Honduras | P | – | 4 | – |
| 16/11 | Bermuda 2-1 Antigua and Barbuda | G | – | 3 | – |
| 15/10 | Bermuda 3-2 Dominica | G | – | 3 | – |
Guadeloupe PPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/06 | Jamaica 2-1 Guadeloupe | P | 10 | 7 | 23 |
| 16/06 | Panama 5-2 Guadeloupe | P | 8 | 1 | 37 |
| 25/03 | Nicaragua 0-1 Guadeloupe | G | – | 5 | – |
| 21/03 | Guadeloupe 1-0 Nicaragua | G | – | 3 | – |
| 15/11 | Cayman Islands 0-6 Guadeloupe | G | – | 2 | – |
| 15/10 | Martinique 0-0 Guadeloupe | E | 16 | 1 | 16 |
| 11/10 | Guadeloupe 0-1 Martinique | P | 10 | 2 | 29 |
| 05/09 | Costa Rica 3-0 Guadeloupe | P | 13 | 2 | 14 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominican Republic | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Haiti | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 3 | Aruba | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 4 | Guyana | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Cayman Islands | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 6 | Dominica | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 7 | Nicaragua | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 8 | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 9 | Antigua and Barbuda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 10 | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |