Togo vs Burundi
África · Africa Cup of Nations - Qualification - Jornada 1
1 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
17'⚽ Karim D. (asist. Zuberu S.) 1 - 0
🔁 Kanakimana B. (sale Ntibazonkiza S.)46'
55'🔁 Fofana S. (sale Komlavi K.)
56'🟨 Boma K.
🔁 Ndikumana A. (sale Bimenyimana B.)61'
73'🔁 Ouro S. (sale Jean Claude)
73'🔁 Laba K. (sale Denkey K.)
🟨 Nduwarugira C.75'
🔁 Msanga H. (sale Karim A.)76'
🔁 Amissi C. (sale Eldhino M.)76'
80'🟨 Zuberu S.
🔁 Amissi M. (sale Girumugisha J.)83'
86'🔁 Bessile L. (sale Zuberu S.)
🟨 Ndayishimiye Y.90+2'
Estadísticas del partido
| Togo | Burundi | |
|---|---|---|
| 0.81 | Goles esperados (xG) | 0.67 |
| 52% | Posesión | 48% |
| 13 | Remates | 16 |
| 3 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 3 |
| 9 | Córners | 6 |
| 78% (253/325) | Pases | 74% (233/314) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 0.68 | xG a puerta (xGOT) | 0.34 |
| 4 | Remates fuera | 6 |
| 6 | Remates bloqueados | 5 |
| 9 | Remates dentro del área | 12 |
| 4 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 27 | Toques en el área rival | 24 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 2 |
| 20 | Tiros libres | 22 |
| 47% (25/53) | Pases largos | 43% (25/58) |
| 69% (96/139) | Pases en el último tercio | 51% (37/72) |
| 17% (5/29) | Centros | 36% (8/22) |
| 0.58 | Asistencias esperadas (xA) | 0.49 |
| 31 | Saques de banda | 25 |
| 22 | Faltas | 20 |
| 65% (11/17) | Entradas | 64% (16/25) |
| 63 | Duelos ganados | 69 |
| 32 | Despejes | 39 |
| 15 | Intercepciones | 10 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 2 |
| 0.34 | xGOT recibido | 0.68 |
| 0.34 | Goles evitados | -0.32 |
| 7 | Saques de puerta | 9 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Togo promedia 6 córners de local y Burundi 2.6 de visita; el árbitro Alvacao C. saca 6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Togo de local · 4 PJ | Burundi de visita · 8 PJ |
Árbitro Alvacao C. · 3 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.2 | 1 | 2.3 |
| Remates | 12.7 | 5.6 | 17.3 |
| Remates a puerta | 6 | 1 | 6.7 |
| Córners | 6 | 2.6 | 15.3 |
| Faltas | 14.5 | 16.2 | 25 |
| Amarillas | 1.7 | 1.7 | 6 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1 | 2.2 | 2.3 |
Últimos partidos
Togo GEEEE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/09 | Togo 1-0 Sudan | G | 5 | 3 | 14 |
| 22/03 | Togo 2-2 Mauritania | E | 6 | 6 | 19 |
| 22/12 | Togo 1-1 Niger | E | – | – | – |
| 02/11 | Benin 1-1 Togo | E | – | – | – |
| 09/09 | Equatorial Guinea 2-2 Togo | E | 10 | 4 | 32 |
| 06/09 | Togo 1-1 Liberia | E | 14 | 1 | 25 |
Burundi GPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | Chad 0-4 Burundi | G | 0 | 0 | 0 |
| 14/10 | Gabon 2-0 Burundi | P | 10 | 2 | 16 |
| 09/10 | Burundi 0-1 Kenya | P | 4 | 3 | 13 |
| 09/09 | Gambia 2-0 Burundi | P | 13 | 5 | 18 |
| 05/09 | Ivory Coast 1-0 Burundi | P | 5 | 3 | 15 |
| 29/12 | Uganda 1-0 Burundi | P | – | – | – |
| 19/11 | Senegal 2-0 Burundi | P | 14 | 2 | 27 |
| 14/11 | Burundi 0-0 Malawi | E | 12 | 5 | 16 |