Armenia vs Latvia
Europa · UEFA Nations League - League C - Jornada 1
2 - 0
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
31'⚽ Harutyunyan G. (asist. Spertsyan E.) 1 - 0
46'🔁 Petrosyan A. (sale Junior Julio)
🔁 Tonisevs M. (sale Jurkovskis R.)58'
60'🔁 Shaghoyan Z. (sale Hovhannisyan K.)
62'🟨 Serobyan A.
🔁 Vientiess O. (sale Daskevics E.)68'
🔁 Uldrikis R. (sale Strods M.)68'
69'🔁 Gharibyan A. (sale Miranyan A.)
75'⚽ Gharibyan A. (asist. Shaghoyan Z.) 2 - 0
82'🔁 Sevikyan E. (sale Serobyan A.)
82'🔁 Simonyan E. (sale Harutyunyan G.)
🔁 Patijcuks D. (sale Cernomordijs A.)87'
🔁 Aleksanjan A. (sale Gutkovskis V.)87'
Estadísticas del partido
| Armenia | Latvia | |
|---|---|---|
| 1.12 | Goles esperados (xG) | 0.2 |
| 56% | Posesión | 44% |
| 14 | Remates | 5 |
| 4 | Remates a puerta | 1 |
| 3 | Ocasiones claras | 0 |
| 10 | Córners | 2 |
| 87% (447/512) | Pases | 83% (336/406) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 0 |
| 2.11 | xG a puerta (xGOT) | 0.01 |
| 6 | Remates fuera | 1 |
| 4 | Remates bloqueados | 3 |
| 7 | Remates dentro del área | 3 |
| 7 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 1 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 8 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 3 |
| 9 | Tiros libres | 10 |
| 58% (31/53) | Pases largos | 32% (16/50) |
| 76% (104/137) | Pases en el último tercio | 62% (48/77) |
| 15% (3/20) | Centros | 22% (2/9) |
| 0.83 | Asistencias esperadas (xA) | 0.26 |
| 25 | Saques de banda | 21 |
| 10 | Faltas | 9 |
| 62% (8/13) | Entradas | 73% (11/15) |
| 31 | Duelos ganados | 37 |
| 17 | Despejes | 20 |
| 10 | Intercepciones | 8 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 1 | Atajadas | 2 |
| 0.01 | xGOT recibido | 2.11 |
| 0.01 | Goles evitados | 0.11 |
| 6 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Armenia promedia 5.6 córners de local y Latvia 2.7 de visita; en tarjetas, 1.2 y 2.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Armenia de local · 8 PJ | Latvia de visita · 9 PJ |
Árbitro Matosa M. |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.9 | 0.6 | – |
| Remates | 14.1 | 7.3 | – |
| Remates a puerta | 4.1 | 2.2 | – |
| Córners | 5.6 | 2.7 | – |
| Faltas | 10.5 | 13.2 | – |
| Amarillas | 1.2 | 2.1 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.8 | – |
Últimos partidos
Armenia PGPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 | Armenia 0-1 Hungary | P | 9 | 2 | 20 |
| 09/09 | Armenia 2-1 Ireland | G | 3 | 2 | 23 |
| 06/09 | Armenia 0-5 Portugal | P | 6 | 1 | 31 |
| 20/03 | Armenia 0-3 Georgia | P | 10 | 3 | 18 |
| 14/11 | Armenia 0-1 Faroe Islands | P | 17 | 6 | 27 |
| 13/10 | Armenia 0-2 North Macedonia | P | 6 | 3 | 22 |
| 07/09 | Armenia 4-1 Latvia | G | 11 | 2 | 20 |
| 18/11 | Armenia 1-1 Wales | E | 8 | 4 | 31 |
Latvia PGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/06 | Latvia 0-1 Faroe Islands | P | 7 | 1 | 21 |
| 31/03 | Latvia 1-0 Gibraltar | G | 12 | 7 | 20 |
| 26/03 | Gibraltar 0-1 Latvia | G | 7 | 4 | 17 |
| 16/11 | Serbia 2-1 Latvia | P | 16 | 2 | 25 |
| 09/09 | Albania 1-0 Latvia | P | 6 | 3 | 23 |
| 24/03 | England 3-0 Latvia | P | 12 | 3 | 30 |
| 21/03 | Andorra 0-1 Latvia | G | 4 | 2 | 13 |
| 14/11 | North Macedonia 1-0 Latvia | P | 7 | 5 | 25 |
Enfrentamientos entre Armenia y Latvia
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/09 | Armenia 4-1 Latvia | 11 | 2 | 20 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 5 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 6 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 7 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 8 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |