Iceland vs Estonia
Europa · UEFA Nations League - League C - Jornada 1
1 - 1
Final · 1T 1-0
Goles, tarjetas y cambios
30'🔁 Thorvaldsson I. (sale Gudmundsson A.)
45'⚽ Gudjohnsen A. (asist. Haraldsson H.) 1 - 0
❌ penal fallado Palumets K.52'
🟨 Mets K.54'
🔁 Kristal P. (sale Ainsalu M.)61'
⚽ Paskotsi M. (asist. Peetson R.) 1 - 164'
75'🔁 Sigurdsson A. (sale Thorsteinsson J.)
75'🔁 Sigurdsson G. (sale Johannesson I.)
🔁 Tamm A. (sale Mustmaa K.)78'
🟨 Peetson R.81'
84'🟨 Thordarson S. T.
84'🔁 Tomasson L. (sale Ellertsson M. E.)
85'🔁 Ingason K. M. (sale Gudjohnsen A.)
🔁 Soomets M. (sale Kait M.)86'
Estadísticas del partido
| Iceland | Estonia | |
|---|---|---|
| 1.35 | Goles esperados (xG) | 1.35 |
| 63% | Posesión | 37% |
| 19 | Remates | 8 |
| 8 | Remates a puerta | 5 |
| 2 | Ocasiones claras | 2 |
| 7 | Córners | 3 |
| 86% (460/538) | Pases | 70% (218/313) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.39 | xG a puerta (xGOT) | 2.96 |
| 7 | Remates fuera | 3 |
| 4 | Remates bloqueados | 0 |
| 13 | Remates dentro del área | 5 |
| 6 | Remates fuera del área | 3 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 1 |
| 39 | Toques en el área rival | 13 |
| 3 | Pases al hueco | 0 |
| 3 | Fueras de juego | 0 |
| 13 | Tiros libres | 13 |
| 60% (25/42) | Pases largos | 33% (25/75) |
| 73% (133/181) | Pases en el último tercio | 51% (38/75) |
| 27% (8/30) | Centros | 38% (5/13) |
| 1.8 | Asistencias esperadas (xA) | 0.37 |
| 25 | Saques de banda | 16 |
| 13 | Faltas | 13 |
| 75% (6/8) | Entradas | 58% (7/12) |
| 43 | Duelos ganados | 39 |
| 20 | Despejes | 24 |
| 5 | Intercepciones | 5 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 7 |
| 2.96 | xGOT recibido | 1.39 |
| 1.96 | Goles evitados | 0.39 |
| 1 | Saques de puerta | 12 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Iceland promedia 1.5 córners de local y Estonia 2.7 de visita; el árbitro Milanovic M. saca 8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Iceland de local · 2 PJ | Estonia de visita · 7 PJ |
Árbitro Milanovic M. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 3.5 | 0.7 | 2 |
| Remates | 9 | 5.4 | 13 |
| Remates a puerta | 4.5 | 2.3 | 2 |
| Córners | 1.5 | 2.7 | 7 |
| Faltas | 14 | 14 | 35 |
| Amarillas | 1 | 2.7 | 8 |
| Rojas | 0 | 0.3 | 0 |
| Fueras de juego | 0.5 | 1.7 | 4 |
Últimos partidos
Iceland PGEPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/11 | Ukraine 2-0 Iceland | P | 13 | 3 | 24 |
| 13/11 | Azerbaijan 0-2 Iceland | G | 12 | 6 | 24 |
| 13/10 | Iceland 2-2 France | E | 9 | 2 | 24 |
| 09/09 | France 2-1 Iceland | P | 5 | 5 | 27 |
| 05/09 | Iceland 5-0 Azerbaijan | G | 5 | 3 | 16 |
| 20/03 | Kosovo 2-1 Iceland | P | 7 | 4 | 26 |
| 19/11 | Wales 4-1 Iceland | P | 9 | 8 | 27 |
| 16/11 | Montenegro 0-2 Iceland | G | 9 | 7 | 28 |
Estonia GPPPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/06 | Estonia 1-0 Faroe Islands | G | 7 | 1 | 20 |
| 30/03 | Rwanda 2-0 Estonia | P | 8 | 2 | 5 |
| 13/11 | Norway 4-1 Estonia | P | 8 | 0 | 24 |
| 05/09 | Italy 5-0 Estonia | P | 15 | 4 | 44 |
| 25/03 | Moldova 2-3 Estonia | G | 8 | 8 | 24 |
| 22/03 | Israel 2-1 Estonia | P | 15 | 5 | 36 |
| 19/11 | Slovakia 1-0 Estonia | P | 13 | 3 | 32 |
| 16/11 | Azerbaijan 0-0 Estonia | E | 11 | 6 | 19 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Scotland | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 11 | Slovenia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | +0 | 1 |
| 12 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 14 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 15 | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 16 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 17 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 18 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |