Boston River vs Montevideo City
Uruguay · Copa Uruguay - Play-offs
1 - 2
Final
martes 10 de noviembre de 2026
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Boston River promedia 4.1 córners de local y Montevideo City 5.5 de visita; en tarjetas, 2.4 y 2.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Boston River de local · 10 PJ | Montevideo City de visita · 10 PJ |
Árbitro sin dato |
|---|---|---|---|
| Goles | 1 | 1.9 | – |
| Remates | 9.2 | 11.4 | – |
| Remates a puerta | 3.5 | 5.6 | – |
| Córners | 4.1 | 5.5 | – |
| Faltas | 9.5 | 9 | – |
| Amarillas | 2.4 | 2.8 | – |
| Rojas | 0 | 0.2 | – |
| Fueras de juego | 1 | 0 | – |
Últimos partidos
Boston River PPGGE
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Boston River 1-2 Montevideo City | P | 6 | 1 | 31 |
| 25/10 | Cerro Largo 2-0 Boston River | P | 4 | 4 | 16 |
| 17/10 | Boston River 1-0 Defensor Sp. | G | 3 | 7 | 12 |
| 10/10 | Wanderers 1-3 Boston River | G | 9 | 4 | 15 |
| 04/10 | Boston River 0-0 Juventud | E | 2 | 5 | 8 |
| 26/09 | Penarol 2-1 Boston River | P | 6 | 6 | 21 |
| 19/09 | Boston River 1-2 Progreso | P | 11 | 4 | 16 |
| 12/09 | Racing Montevideo 3-2 Boston River | P | 3 | 5 | 22 |
Montevideo City GGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Boston River 1-2 Montevideo City | G | 6 | 1 | 31 |
| 25/10 | Montevideo City 3-1 CA Cerro | G | 7 | 6 | 21 |
| 18/10 | Albion 2-1 Montevideo City | P | 7 | 3 | 27 |
| 09/10 | Montevideo City 1-0 Danubio | G | 13 | 5 | 19 |
| 05/10 | Nacional 2-0 Montevideo City | P | 9 | 8 | 17 |
| 30/09 | Montevideo City 1-1 Penarol | E | 5 | 4 | 15 |
| 26/09 | Montevideo City 0-2 Maldonado | P | 12 | 7 | 8 |
| 21/09 | Central Esp. 1-4 Montevideo City | G | 10 | 6 | 24 |
Enfrentamientos entre Boston River y Montevideo City
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/11 | Boston River 1-2 Montevideo City | 6 | 1 | 31 | |
| 24/04 | Montevideo City 4-1 Boston River | 12 | 5 | 19 |