Atl. San Luis vs Necaxa
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Atl. San Luis | Necaxa | |
|---|---|---|
| 1.72 | Goles esperados (xG) | 0.65 |
| 59% | Posesión | 41% |
| 12 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 3 |
| 5 | Ocasiones claras | 1 |
| 2 | Córners | 5 |
| 89% (499/562) | Pases | 85% (330/386) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 2.22 | xG a puerta (xGOT) | 0.9 |
| 4 | Remates fuera | 3 |
| 3 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 8 |
| 3 | Remates fuera del área | 2 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 18 |
| 1 | Pases al hueco | 0 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 11 | Tiros libres | 13 |
| 54% (26/48) | Pases largos | 60% (30/50) |
| 80% (97/122) | Pases en el último tercio | 78% (68/87) |
| 21% (4/19) | Centros | 30% (6/20) |
| 1.47 | Asistencias esperadas (xA) | 0.61 |
| 14 | Saques de banda | 18 |
| 13 | Faltas | 11 |
| 59% (13/22) | Entradas | 36% (4/11) |
| 48 | Duelos ganados | 43 |
| 13 | Despejes | 22 |
| 6 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 1 |
| 2 | Atajadas | 3 |
| 0.9 | xGOT recibido | 2.22 |
| -0.1 | Goles evitados | 0.22 |
| 10 | Saques de puerta | 6 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Atl. San Luis promedia 3.5 córners de local y Necaxa 3 de visita; el árbitro Garcia Mendoza K. I. saca 4.4 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Atl. San Luis de local · 4 PJ | Necaxa de visita · 3 PJ |
Árbitro Garcia Mendoza K. I. · 8 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.8 | 1 | 2.8 |
| Remates | 13.5 | 14 | 22.2 |
| Remates a puerta | 4.5 | 3.7 | 8.6 |
| Córners | 3.5 | 3 | 9 |
| Faltas | 9 | 10.7 | 28.7 |
| Amarillas | 1 | 2.7 | 4.4 |
| Rojas | 0 | 0.7 | 0 |
| Fueras de juego | 1.2 | 1 | 2.8 |
Alineaciones
- 25 Lajud M. G. · 6.6
- 30 Galindo B. · 7.2
- 31 Aguila E. · 7.3
- 18 Cruz A. · 7.4
- 2 Torres R. · 7.2
- 10 Salles-Lamonge S. (C) · 8.1
- 21 Macias O. · 7.5
- 17 Duarte A. · 7.1
- 11 Rodriguez D. · 7
- 22 Llorente R. · 6.7
- 99 Mora F. · 7.4
Suplentes: Caicedo J., Flores L., Galdames B., Garcia M., Juanpe, Lopez De Alba C. I., Meraz R., Munoz S., Najera R., Perez S.
Bajas: Geraldino dos Santos Galvao J. P. (Lesión), Lucas Esteves (Lesión), Medina J. (Lesión), Robson Bambu (Lesión), Sanchez A. (Lesión)
DT: Mejia D.
- 1 Andrade C. · 5.2
- 33 Martinez R. · 6.3
- 4 Pena A. (C) · 6.2
- 5 Naves · 6.8
- 3 Oliveros A. · 6
- 16 Pedraza P. · 6.2
- 7 Rosero K. · 6
- 9 Carranza J. · 6.7
- 8 Faravelli L. · 6.7
- 10 Ruiz J. · 6.7
- 90 Valencia J. · 5.9
Suplentes: Espindola M., Gonzalez O., Leyva D., Martinez E., Ochoa D., Orantes J., Rodriguez E., Torres Patino J. P., Vargas C., Zaleta M.
Bajas: Jimenez L. (Suspendido)
DT: Varini M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/09 | Club Leon 2-0 Atl. San Luis | P | 8 | 3 | 36 |
| 05/09 | Atl. San Luis 0-3 Guadalajara Chivas | P | 5 | 1 | 17 |
| 30/08 | Monterrey 1-3 Atl. San Luis | G | 15 | 3 | 35 |
| 23/08 | Atl. San Luis 1-1 Pachuca | E | 5 | 2 | 27 |
| 16/08 | Club America 3-0 Atl. San Luis | P | 15 | 4 | 42 |
| 31/07 | Atl. San Luis 0-0 Club Tijuana | E | 6 | 3 | 20 |
| 25/07 | Tigres UANL 2-2 Atl. San Luis | E | 12 | 3 | 30 |
| 17/07 | Atl. San Luis 2-3 Cruz Azul | P | 9 | 3 | 33 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09 | Necaxa 0-1 Puebla | P | 13 | 4 | 21 |
| 05/09 | Tigres UANL 1-1 Necaxa | E | 9 | 5 | 38 |
| 28/08 | Necaxa 1-3 Cruz Azul | P | 14 | 7 | 35 |
| 23/08 | UNAM Pumas 1-1 Necaxa | E | 12 | 4 | 39 |
| 17/08 | Necaxa 1-2 Club Leon | P | 10 | 3 | 40 |
| 02/08 | Toluca 3-1 Necaxa | P | 8 | 5 | 34 |
| 26/07 | Necaxa 2-1 Monterrey | G | 5 | 4 | 25 |
| 16/07 | Necaxa 2-1 Atlante | G | 16 | 3 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | +12 | 19 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 17 |
| 3 | Club America | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 16 |
| 4 | Cruz Azul | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 5 | Puebla | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | +0 | 14 |
| 6 | Queretaro | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 13 |
| 7 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 13 |
| 8 | Club Tijuana | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 |
| 9 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 13 |
| 10 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 11 |
| 11 | UNAM Pumas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
| 12 | Monterrey | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 10 |
| 13 | Necaxa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 14 | Atlante | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 8 |
| 15 | Tigres UANL | 9 | 1 | 4 | 4 | 9:13 | -4 | 7 |
| 16 | Atl. San Luis | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
| 17 | Santos Laguna | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 4 |
| 18 | Juarez | 9 | 1 | 0 | 8 | 6:23 | -17 | 3 |