Brest vs Marseille
Francia · Ligue 1 - Jornada 23
2 - 0
Final · 1T 2-0
Goles, tarjetas y cambios
10'⚽ Ajorque L. 1 - 0
29'⚽ Ajorque L. (asist. Magnetti H.) 2 - 0
🔁 Aubameyang P. (sale Vermeeren A.)46'
🟨 Hojbjerg P.67'
71'🟨 Ajorque L.
🔁 Traore H. J. (sale Paixao I.)71'
🔁 Nwaneri E. (sale Gouiri A.)71'
73'🔁 Labeau Lascary R. (sale Dina Ebimbe J.)
🟨 Timber Q.79'
🔁 Abdelli H. (sale Timber Q.)79'
79'🔁 Tousart L. (sale Doumbia K.)
❌ penal fallado Greenwood M.82'
🔁 Nadir B. (sale Hojbjerg P.)87'
88'🔁 Locko B. (sale Del Castillo R.)
🟨 Nwaneri E.89'
🟨 Nadir B.90+5'
Estadísticas del partido
| Brest | Marseille | |
|---|---|---|
| 1.26 | Goles esperados (xG) | 1.68 |
| 32% | Posesión | 68% |
| 12 | Remates | 17 |
| 4 | Remates a puerta | 4 |
| 4 | Ocasiones claras | 1 |
| 3 | Córners | 2 |
| 74% (226/304) | Pases | 89% (570/637) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 4 |
| 0.77 | xG a puerta (xGOT) | 1.03 |
| 6 | Remates fuera | 9 |
| 2 | Remates bloqueados | 4 |
| 9 | Remates dentro del área | 10 |
| 3 | Remates fuera del área | 7 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 2 | Goles de cabeza | 0 |
| 18 | Toques en el área rival | 38 |
| 2 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 10 |
| 45% (30/66) | Pases largos | 55% (21/38) |
| 58% (43/74) | Pases en el último tercio | 78% (151/193) |
| 25% (3/12) | Centros | 25% (8/32) |
| 0.68 | Asistencias esperadas (xA) | 1.37 |
| 7 | Saques de banda | 22 |
| 10 | Faltas | 17 |
| 50% (10/20) | Entradas | 40% (6/15) |
| 58 | Duelos ganados | 44 |
| 42 | Despejes | 26 |
| 13 | Intercepciones | 4 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 1 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 2 |
| 1.03 | xGOT recibido | 0.77 |
| 1.03 | Goles evitados | -1.23 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyTabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | +2 | 3 |
| 2 | Nantes | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 0 |