Genoa vs Napoli
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Genoa | Napoli | |
|---|---|---|
| 0.66 | Goles esperados (xG) | 0.76 |
| 46% | Posesión | 54% |
| 11 | Remates | 13 |
| 2 | Remates a puerta | 4 |
| 0 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 5 |
| 87% (370/423) | Pases | 90% (451/503) |
| 2 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.02 | xG a puerta (xGOT) | 1.36 |
| 4 | Remates fuera | 3 |
| 5 | Remates bloqueados | 6 |
| 7 | Remates dentro del área | 4 |
| 4 | Remates fuera del área | 9 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 18 | Toques en el área rival | 28 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 1 | Fueras de juego | 2 |
| 8 | Tiros libres | 10 |
| 39% (17/44) | Pases largos | 60% (26/43) |
| 74% (72/97) | Pases en el último tercio | 90% (174/194) |
| 11% (2/18) | Centros | 9% (2/23) |
| 0.35 | Asistencias esperadas (xA) | 1.25 |
| 16 | Saques de banda | 19 |
| 10 | Faltas | 8 |
| 80% (12/15) | Entradas | 62% (13/21) |
| 35 | Duelos ganados | 47 |
| 25 | Despejes | 22 |
| 5 | Intercepciones | 9 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 2 |
| 1 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 2 | Atajadas | 2 |
| 1.36 | xGOT recibido | 0.02 |
| -0.64 | Goles evitados | 0.02 |
| 8 | Saques de puerta | 9 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Genoa promedia 3.5 córners de local y Napoli 4 de visita; el árbitro Di Bello M. saca 2.6 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Genoa de local · 10 PJ | Napoli de visita · 10 PJ |
Árbitro Di Bello M. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.7 | 1.5 | 2.9 |
| Remates | 12.2 | 11.8 | 23.9 |
| Remates a puerta | 4.2 | 3.8 | 8.1 |
| Córners | 3.5 | 4 | 9.9 |
| Faltas | 11 | 10.9 | 26.5 |
| Amarillas | 1.4 | 1.8 | 2.6 |
| Rojas | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.4 | 4 |
Alineaciones
- 1 Bijlow J. · 6.1
- 27 Marcandalli A. · 6.2
- 5 Ostigard L. · 6.6
- 22 Vasquez J. (C) · 5.4
- 15 Norton-Cuffy B. · 6
- 32 Frendrup M. · 7
- 4 Amorim · 6.4
- 77 Ellertsson M. E. · 6.2
- 8 Baldanzi T. · 6.7
- 9 Vitinha · 5.3
- 29 Colombo L. · 6
Suplentes: Doucoure M., Junior Messias, Martin A., Meichtry F., Mitaj M., Otoa S., Puczka D., Sabelli S., Sommariva D., Sow D., Stolz F., Wiafe S., Zulevic A.
Bajas: Havel E. (Lesión), Traore H. J. (Lesión), Venturino L. (Lesión)
DT: De Rossi D.
- 1 Meret A. · 6.7
- 22 Di Lorenzo G. (C) · 7.9
- 13 Rrahmani A. · 9
- 16 Marin R. · 6.8
- 37 Spinazzola L. · 7.2
- 99 Anguissa F. · 6.7
- 68 Lobotka S. · 8.4
- 8 McTominay S. · 6.8
- 21 Politano M. · 6.6
- 19 Hojlund R. · 6.1
- 27 Alisson Santos · 6.6
Suplentes: Beukema S., Contini N., David Neres, De Bruyne K., Favasuli C., Garofalo C., Gilmour B., Giovane, Lang N., Lucca L., Milinkovic-Savic V., Olivera M., Vergara A.
Bajas: Buongiorno A. (Lesión), Folorunsho M. (Inactive), Marianucci L. (Lesión), Mazzocchi P. (Lesión)
DT: Allegri M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Lecce 1-0 Genoa | P | 7 | 2 | 17 |
| 17/05 | Genoa 1-2 AC Milan | P | 8 | 5 | 19 |
| 10/05 | Fiorentina 0-0 Genoa | E | 7 | 0 | 22 |
| 02/05 | Atalanta 0-0 Genoa | E | 8 | 3 | 28 |
| 26/04 | Genoa 0-2 Como | P | 5 | 4 | 17 |
| 19/04 | Pisa 1-2 Genoa | G | 10 | 4 | 25 |
| 12/04 | Genoa 2-1 Sassuolo | G | 8 | 5 | 29 |
| 06/04 | Juventus 2-0 Genoa | P | 10 | 5 | 28 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/05 | Napoli 1-0 Udinese | G | 6 | 3 | 23 |
| 17/05 | Pisa 0-3 Napoli | G | 7 | 4 | 14 |
| 11/05 | Napoli 2-3 Bologna | P | 8 | 5 | 24 |
| 02/05 | Como 0-0 Napoli | E | 5 | 2 | 24 |
| 24/04 | Napoli 4-0 Cremonese | G | 12 | 0 | 32 |
| 18/04 | Napoli 0-2 Lazio | P | 12 | 4 | 26 |
| 12/04 | Parma 1-1 Napoli | E | 10 | 1 | 23 |
| 06/04 | Napoli 1-0 AC Milan | G | 7 | 2 | 17 |
Enfrentamientos entre Genoa y Napoli
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/02 | Genoa 2-3 Napoli | 7 | 5 | 26 | |
| 05/10 | Napoli 2-1 Genoa | 12 | 4 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | +3 | 3 |
| 2 | Como | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 3 | Udinese | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 4 | Monza | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:4 | -3 | 0 |