Dynamo Moscow vs Orenburg
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Dynamo Moscow | Orenburg | |
|---|---|---|
| 2.49 | Goles esperados (xG) | 0.24 |
| 77% | Posesión | 23% |
| 17 | Remates | 6 |
| 7 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 0 |
| 7 | Córners | 1 |
| 85% (529/621) | Pases | 54% (99/182) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 7 |
| 0 | Tarjetas rojas | 2 |
| 1.87 | xG a puerta (xGOT) | 0.17 |
| 6 | Remates fuera | 1 |
| 4 | Remates bloqueados | 1 |
| 9 | Remates dentro del área | 4 |
| 8 | Remates fuera del área | 2 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 23 | Toques en el área rival | 12 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 5 |
| 19 | Tiros libres | 7 |
| 46% (33/71) | Pases largos | 43% (25/58) |
| 75% (128/170) | Pases en el último tercio | 42% (33/79) |
| 17% (4/23) | Centros | 0% (0/8) |
| 1.19 | Asistencias esperadas (xA) | 0.21 |
| 26 | Saques de banda | 24 |
| 7 | Faltas | 19 |
| 73% (8/11) | Entradas | 78% (7/9) |
| 51 | Duelos ganados | 29 |
| 23 | Despejes | 35 |
| 12 | Intercepciones | 11 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 4 | Atajadas | 6 |
| 0.17 | xGOT recibido | 1.87 |
| 0.17 | Goles evitados | 0.87 |
| 2 | Saques de puerta | 11 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Dynamo Moscow promedia 3.8 córners de local y Orenburg 2 de visita; el árbitro Kukuyan P. saca 3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Dynamo Moscow de local · 4 PJ | Orenburg de visita · 3 PJ |
Árbitro Kukuyan P. · 1 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 2 | 0.7 | 2 |
| Remates | 17.8 | 9 | 23 |
| Remates a puerta | 7.2 | 2 | 4 |
| Córners | 3.8 | 2 | 8 |
| Faltas | 12.5 | 20.3 | 27 |
| Amarillas | 2 | 4 | 3 |
| Rojas | 0.2 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 2.5 | 2 | 8 |
Alineaciones
- 99 Lunev A. · 7.4
- 4 Caceres J. · 7.8
- 55 Osipenko M. · 7.7
- 57 David Ricardo · 8.2
- 8 Rubens · 7.3
- 24 Chavez L. · 7.7
- 15 Glebov D. · 6.9
- 10 Bitello · 8.5
- 91 Gladyshev Y. · 6.4
- 33 Sergeev I. (C) · 6.4
- 11 Arthur Gomes · 6.4
Suplentes: Fernandez R., Fomin D., Gutierrez M., Kutitsky A., Leshchuk I., Majstorovic M., Marichal N., Marinkin T., Okishor V., Rasulov K., Skopintsev D., Zaydenzal L.
Bajas: Tyukavin K. (Suspendido)
DT: Schwarz S.
- 1 Ovsyannikov B. · 7.6
- 24 Sivis M. · 5
- 6 Palacios J. · 5.9
- 4 Khotulev D. (C) · 5.1
- 26 Tsenov E. · 6.9
- 77 Kasadzhikov A. · 6.2
- 78 Kul R. · 5
- 57 Bolotov E. · 6.1
- 20 Rybchinskiy D. · 5.6
- 30 Guzina G. · 6
- 27 Golybin R. · 6.1
Suplentes: Alexandre Jesus, Degtev A., Gonzalez J., Kasimov A., Lukashov A., Minatulaev O., Nazarenko E., Puebla D., Pykhcheev M., Silva J., Thompson J., Vedernikov D.
Bajas: Mejia R. (Lesión), Rudakov M. (Inactive), Tataev A. (Suspendido)
DT: Akhmetzyanov I.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | Dynamo Moscow 2-1 Spartak Moscow | G | 5 | 5 | 22 |
| 29/08 | Lokomotiv Moscow 0-1 Dynamo Moscow | G | 3 | 4 | 20 |
| 23/08 | Dynamo Moscow 3-1 Rodina Moscow | G | 7 | 6 | 29 |
| 16/08 | Zenit 3-0 Dynamo Moscow | P | 8 | 4 | 18 |
| 09/08 | Dynamo Moscow 3-1 Dynamo Makhachkala | G | 6 | 6 | 19 |
| 01/08 | Baltika 2-1 Dynamo Moscow | P | 10 | 2 | 22 |
| 25/07 | Dynamo Moscow 0-0 Krylya Sovetov | E | 8 | 0 | 34 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/09 | Orenburg 2-2 Akron Togliatti | E | 8 | 5 | 24 |
| 30/08 | Spartak Moscow 1-1 Orenburg | E | 7 | 10 | 22 |
| 22/08 | Fakel Voronezh 0-0 Orenburg | E | 10 | 4 | 19 |
| 14/08 | Orenburg 1-1 Lokomotiv Moscow | E | 8 | 3 | 37 |
| 09/08 | Rubin Kazan 1-1 Orenburg | E | 8 | 3 | 23 |
| 02/08 | Orenburg 0-3 Zenit | P | 7 | 4 | 25 |
| 26/07 | Orenburg 2-1 FK Rostov | G | 9 | 10 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Krasnodar | 7 | 6 | 1 | 0 | 13:6 | +7 | 19 |
| 2 | Zenit | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:7 | +9 | 15 |
| 3 | CSKA Moscow | 7 | 4 | 3 | 0 | 11:7 | +4 | 15 |
| 4 | Spartak Moscow | 7 | 4 | 1 | 2 | 12:7 | +5 | 13 |
| 5 | Dynamo Moscow | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 |
| 6 | Dynamo Makhachkala | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:10 | +2 | 12 |
| 7 | Baltika | 8 | 3 | 2 | 3 | 12:9 | +3 | 11 |
| 8 | Rubin Kazan | 7 | 2 | 4 | 1 | 10:9 | +1 | 10 |
| 9 | Krylya Sovetov | 8 | 2 | 4 | 2 | 12:13 | -1 | 10 |
| 10 | FK Rostov | 7 | 2 | 2 | 3 | 10:11 | -1 | 8 |
| 11 | Orenburg | 7 | 1 | 5 | 1 | 7:9 | -2 | 8 |
| 12 | Akhmat Grozny | 7 | 1 | 4 | 2 | 10:9 | +1 | 7 |
| 13 | Lokomotiv Moscow | 8 | 1 | 3 | 4 | 7:10 | -3 | 6 |
| 14 | Akron Togliatti | 7 | 0 | 4 | 3 | 8:17 | -9 | 4 |
| 15 | Rodina Moscow | 8 | 1 | 1 | 6 | 9:21 | -12 | 4 |
| 16 | Fakel Voronezh | 8 | 0 | 3 | 5 | 6:12 | -6 | 3 |