Liechtenstein vs Lithuania
Europa · UEFA Nations League - League D - Jornada 1
0 - 2
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Lasickas J.16'
40'🟨 Saglam F.
🔁 Burba M. (sale Vorobjovas M.)46'
⚽ Michelbrink L. (asist. Kucys A.) 0 - 153'
61'🔁 Lo Russo A. (sale Saglam F.)
🔁 Dolznikov A. (sale Jankauskas E.)61'
🔁 Lickunas A. (sale Sirvys P.)61'
⚽ Dolznikov A. (asist. Gineitis G.) 0 - 266'
🔁 Ruzgis M. (sale Kucys A.)73'
73'🔁 Kindle K. (sale Luque-Notaro F.)
73'🔁 Schlegel S. (sale Sele A.)
🔁 Baltrunas Z. (sale Lasickas J.)84'
88'🔁 Netzer A. (sale Buchel M.)
88'🔁 Poitner B. (sale Zund E.)
Estadísticas del partido
| Liechtenstein | Lithuania | |
|---|---|---|
| 0.08 | Goles esperados (xG) | 1.38 |
| 27% | Posesión | 73% |
| 4 | Remates | 16 |
| 0 | Remates a puerta | 7 |
| 0 | Ocasiones claras | 2 |
| 0 | Córners | 8 |
| 73% (213/292) | Pases | 89% (677/762) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0 | xG a puerta (xGOT) | 1.3 |
| 4 | Remates fuera | 4 |
| 0 | Remates bloqueados | 5 |
| 1 | Remates dentro del área | 11 |
| 3 | Remates fuera del área | 5 |
| 1 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Toques en el área rival | 39 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 1 |
| 14 | Tiros libres | 15 |
| 26% (11/43) | Pases largos | 63% (37/59) |
| 40% (16/40) | Pases en el último tercio | 69% (134/195) |
| 0% (0/1) | Centros | 33% (8/24) |
| 0.03 | Asistencias esperadas (xA) | 1.31 |
| 17 | Saques de banda | 31 |
| 15 | Faltas | 14 |
| 65% (11/17) | Entradas | 50% (6/12) |
| 38 | Duelos ganados | 38 |
| 36 | Despejes | 5 |
| 12 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 0 |
| 1.3 | xGOT recibido | 0 |
| -0.7 | Goles evitados | 0 |
| 13 | Saques de puerta | 4 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Liechtenstein promedia 1.2 córners de local y Lithuania 2.5 de visita; el árbitro Culina A. saca 4.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Liechtenstein de local · 9 PJ | Lithuania de visita · 2 PJ |
Árbitro Culina A. · 5 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.1 | 0 | 2 |
| Remates | 4.7 | 7 | 20.2 |
| Remates a puerta | 1.2 | 1 | 8.6 |
| Córners | 1.2 | 2.5 | 9.6 |
| Faltas | 12 | 15 | 32.2 |
| Amarillas | 2.1 | 2.5 | 4.8 |
| Rojas | 0 | 0 | 0 |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.5 | 3.8 |
Últimos partidos
Liechtenstein PPPPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/03 | Aruba 4-1 Liechtenstein | P | 8 | 6 | 21 |
| 15/11 | Liechtenstein 0-1 Wales | P | 9 | 5 | 21 |
| 04/09 | Liechtenstein 0-6 Belgium | P | 10 | 2 | 24 |
| 25/03 | Liechtenstein 0-2 Kazakhstan | P | 7 | 2 | 19 |
| 22/03 | Liechtenstein 0-3 North Macedonia | P | 7 | 4 | 22 |
| 18/11 | Liechtenstein 1-3 San Marino | P | 10 | 6 | 29 |
| 13/10 | Liechtenstein 0-0 Gibraltar | E | 3 | 6 | 9 |
| 05/09 | San Marino 1-0 Liechtenstein | P | 3 | 5 | 18 |
Lithuania PEPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/11 | Netherlands 4-0 Lithuania | P | 8 | 2 | 29 |
| 24/03 | Lithuania 2-2 Finland | E | 7 | 5 | 24 |
| 06/09 | Lithuania 0-1 Cyprus | P | 6 | 6 | 18 |
| 26/03 | Lithuania 1-0 Gibraltar | G | 11 | 2 | 32 |
| 16/11 | Montenegro 2-0 Lithuania | P | 7 | 8 | 24 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 2 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |