Platense vs Union de Santa Fe
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Platense | Union de Santa Fe | |
|---|---|---|
| 1.06 | Goles esperados (xG) | 1.3 |
| 57% | Posesión | 43% |
| 16 | Remates | 10 |
| 5 | Remates a puerta | 4 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 6 | Córners | 2 |
| 80% (349/438) | Pases | 71% (241/340) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 2 |
| 1.5 | xG a puerta (xGOT) | 1.55 |
| 6 | Remates fuera | 4 |
| 5 | Remates bloqueados | 2 |
| 13 | Remates dentro del área | 6 |
| 3 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 24 | Toques en el área rival | 18 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 4 | Fueras de juego | 0 |
| 15 | Tiros libres | 12 |
| 52% (35/67) | Pases largos | 53% (34/64) |
| 64% (83/130) | Pases en el último tercio | 55% (54/99) |
| 30% (6/20) | Centros | 50% (4/8) |
| 0.71 | Asistencias esperadas (xA) | 0.37 |
| 22 | Saques de banda | 16 |
| 12 | Faltas | 15 |
| 38% (5/13) | Entradas | 63% (12/19) |
| 54 | Duelos ganados | 50 |
| 20 | Despejes | 21 |
| 4 | Intercepciones | 7 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 3 | Atajadas | 4 |
| 1.55 | xGOT recibido | 1.5 |
| -0.45 | Goles evitados | 0.5 |
| 6 | Saques de puerta | 8 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Platense promedia 5.1 córners de local y Union de Santa Fe 4.4 de visita; el árbitro Martinez S. saca 5.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Platense de local · 8 PJ | Union de Santa Fe de visita · 10 PJ |
Árbitro Martinez S. · 13 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.5 | 1.5 | 1.3 |
| Remates | 13.2 | 13.1 | 21.2 |
| Remates a puerta | 4.4 | 4.6 | 7.2 |
| Córners | 5.1 | 4.4 | 9 |
| Faltas | 12 | 12.2 | 26.5 |
| Amarillas | 1.8 | 2.6 | 5.8 |
| Rojas | 0 | 0.1 | 0.1 |
| Fueras de juego | 1.8 | 2 | 3.1 |
Alineaciones
- 30 Cozzani J. · 6.4
- 4 Lagos A. · 6.8
- 13 Vazquez I. (C) · 7
- 34 Mendia M. · 6.1
- 3 Silva T. · 5.9
- 5 Gomez I. · 6.7
- 24 Barrios M. · 6.5
- 7 Mainero G. · 5.9
- 43 Retamar K. · 6.4
- 33 Gauto J. · 5.2
- 23 Heredia L. · 6.6
Suplentes: Bobadilla H., Bussio F., Dalmasso S., Ferreira P., Lencina G., Lopez N., Merlini B., Quiros S., Raggio E., Saborido J., Sumavil N., Tucker M.
Bajas: Amarfil M. (Lesión), Goni G. (Lesión), Ingenthron C. (Lesión), Lotti A. (Inactive), Minerva F. (Lesión), Nasif T. (Lesión), Zapiola F. (Lesión)
DT: Zunino W.
- 21 Mansilla M. · 7
- 35 Vargas L. · 7.2
- 44 Fagioli T. · 6
- 26 Luduena J. · 7
- 18 Ayala L. · 6
- 20 Palacios J. · 6.3
- 5 Menossi L. · 7.4
- 8 Giaccone E. · 5.8
- 22 Cuello B. · 5.9
- 31 Aguirre M. · 6.3
- 25 Tarragona C. (C) · 6.8
Suplentes: Aimar M., Cacciabue L., Cerrudo V. J., Garcia N., Grella S., Isla I., Meuli L., Peresutti M., Pitton B., Solbes R., Vera S.
Bajas: Estigarribia M. (Inactive), Gomes Gerth F. (Inactive), Rodriguez M. (Inactive)
DT: Madelon L.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/05 | Platense 0-2 Estudiantes L.P. | P | 12 | 2 | 35 |
| 24/04 | Platense 0-1 San Lorenzo | P | 12 | 5 | 33 |
| 20/04 | Central Cordoba 4-3 Platense | P | 10 | 6 | 27 |
| 12/04 | Platense 1-1 Gimnasia Mendoza | E | 8 | 3 | 20 |
| 01/04 | Lanus 0-0 Platense | E | 3 | 3 | 15 |
| 22/03 | Argentinos Jrs 1-0 Platense | P | 7 | 7 | 31 |
| 14/03 | Platense 0-2 Velez Sarsfield | P | 11 | 4 | 28 |
| 10/03 | Newells Old Boys 1-1 Platense | E | 11 | 6 | 25 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/05 | Belgrano 2-0 Union de Santa Fe | P | 11 | 4 | 29 |
| 09/05 | Ind. Rivadavia 1-2 Union de Santa Fe | G | 10 | 3 | 27 |
| 02/05 | Union de Santa Fe 1-1 Talleres Cordoba | E | 7 | 8 | 32 |
| 27/04 | Velez Sarsfield 2-2 Union de Santa Fe | E | 6 | 10 | 26 |
| 17/04 | Union de Santa Fe 2-3 Newells Old Boys | P | 19 | 6 | 33 |
| 11/04 | Estudiantes L.P. 2-1 Union de Santa Fe | P | 10 | 10 | 23 |
| 03/04 | Union de Santa Fe 2-0 Dep. Riestra | G | 9 | 5 | 33 |
| 21/03 | Defensa y Justicia 2-0 Union de Santa Fe | P | 11 | 5 | 29 |
Enfrentamientos entre Platense y Union de Santa Fe
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/01 | Union de Santa Fe 0-0 Platense | 7 | 3 | 32 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentinos Jrs | 1 | 1 | 0 | 0 | 3:2 | +1 | 3 |
| 2 | Belgrano | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 3 | Racing Club | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 4 | Gimnasia Mendoza | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 5 | Velez Sarsfield | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 6 | Aldosivi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 7 | Defensa y Justicia | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 8 | Sarmiento Junin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:3 | -1 | 0 |
| 9 | Gimnasia L.P. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 10 | Rosario Central | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Central Cordoba | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 12 | Instituto | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |