Guatemala vs Canada
Norte y Centroamérica · CONCACAF Nations League - League A - Play-offs
21:00
Hora de Ecuador
viernes 13 de noviembre de 2026
El resultado, los goles y las estadísticas se publican al terminar el partido.
Datos clave para apostar
Guatemala promedia 6.4 córners de local y Canada 3.8 de visita; en tarjetas, 1.9 y 2.3 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Guatemala de local · 10 PJ | Canada de visita · 9 PJ |
Árbitro sin dato |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.1 | 0.8 | – |
| Remates | 13.9 | 10.9 | – |
| Remates a puerta | 5.1 | 5.1 | – |
| Córners | 6.4 | 3.8 | – |
| Faltas | 9.4 | 13 | – |
| Amarillas | 1.9 | 2.3 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 1.4 | 1.1 | – |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÚltimos partidos
Guatemala GGGPP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/10 | Guatemala 1-0 Suriname | G | 10 | 4 | 21 |
| 28/09 | Guatemala 6-0 El Salvador | G | 7 | 2 | 31 |
| 18/11 | Guatemala 3-1 Suriname | G | 14 | 2 | 31 |
| 13/11 | Guatemala 2-3 Panama | P | 11 | 2 | 34 |
| 04/09 | Guatemala 0-1 El Salvador | P | 11 | 5 | 29 |
| 20/06 | Guatemala 0-1 Panama | P | 9 | 4 | 24 |
| 06/06 | Guatemala 4-2 Dominican Republic | G | – | 4 | – |
| 25/03 | Guatemala 2-0 Guyana | G | – | 8 | – |
Canada GPGEG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/06 | South Africa 0-1 Canada | G | 5 | 2 | 18 |
| 24/06 | Switzerland 2-1 Canada | P | 9 | 3 | 19 |
| 24/06 | Canada 2-0 El Salvador | G | 13 | 6 | 16 |
| 21/06 | Curacao 1-1 Canada | E | 5 | 4 | 12 |
| 15/11 | Suriname 0-1 Canada | G | 8 | 7 | 16 |
| 09/07 | Argentina 2-0 Canada | P | 4 | 4 | 19 |
| 25/06 | Peru 0-1 Canada | G | 3 | 1 | 14 |
| 20/06 | Argentina 2-0 Canada | P | 11 | 4 | 29 |
Enfrentamientos entre Guatemala y Canada
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/07 | Guatemala 0-0 Canada | 9 | 6 | 20 |