UNAM Pumas vs Club America
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| UNAM Pumas | Club America | |
|---|---|---|
| 1.57 | Goles esperados (xG) | 1.83 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 16 | Remates | 12 |
| 3 | Remates a puerta | 2 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 4 | Córners | 2 |
| 73% (210/286) | Pases | 84% (458/547) |
| 6 | Tarjetas amarillas | 3 |
| 1.62 | xG a puerta (xGOT) | 1.5 |
| 5 | Remates fuera | 8 |
| 8 | Remates bloqueados | 2 |
| 10 | Remates dentro del área | 7 |
| 6 | Remates fuera del área | 5 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 0 | Goles de cabeza | 1 |
| 25 | Toques en el área rival | 23 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 2 | Fueras de juego | 4 |
| 14 | Tiros libres | 18 |
| 35% (24/68) | Pases largos | 58% (41/71) |
| 62% (67/108) | Pases en el último tercio | 71% (102/144) |
| 11% (2/18) | Centros | 55% (6/11) |
| 0.59 | Asistencias esperadas (xA) | 0.96 |
| 16 | Saques de banda | 17 |
| 18 | Faltas | 14 |
| 31% (4/13) | Entradas | 89% (8/9) |
| 43 | Duelos ganados | 53 |
| 17 | Despejes | 16 |
| 10 | Intercepciones | 7 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 0 | Atajadas | 1 |
| 1.5 | xGOT recibido | 1.62 |
| -0.5 | Goles evitados | -0.38 |
| 11 | Saques de puerta | 8 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
UNAM Pumas promedia 7.4 córners de local y Club America 6.9 de visita; el árbitro Ramos C. A. saca 3.1 amarillas por partido.
| Promedio por partido | UNAM Pumas de local · 7 PJ | Club America de visita · 7 PJ |
Árbitro Ramos C. A. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.4 | 3 | 3.3 |
| Remates | 14.4 | 18.9 | 28.2 |
| Remates a puerta | 4.3 | 8.3 | 9.5 |
| Córners | 7.4 | 6.9 | 12.5 |
| Faltas | 11.3 | 13.1 | 22.8 |
| Amarillas | 1.7 | 2.4 | 3.1 |
| Rojas | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| Fueras de juego | 1.6 | 1.9 | 3.3 |
Alineaciones
- 1 Navas K. (C) · 5.9
- 7 Lopez R. · 5.8
- 6 Nathan Silva · 6.2
- 5 Duarte R. · 7.2
- 2 Bennevendo P. · 5.3
- 21 Antuna U. · 7
- 8 Carrasquilla A. · 6.8
- 45 Vite P. · 7.5
- 10 Huerta Valera C. S. · 7.2
- 31 Morales R. · 7.2
- 23 Juninho · 6.4
Suplentes: Angulo A., Arteaga V., Azuaje A., Herrera L., Lara P., Leone T., Lopez S., Luna I., Medina A., Rivas J.
Bajas: Calderon C. (Lesión), Cordova S. (Lesión), Macias J. (Lesión)
DT: Solari E.
- 1 Malagon L. · 6.2
- 5 Alvarez K. · 6.5
- 3 Reyes I. · 6.9
- 15 Ramos S. · 6
- 26 Borja C. · 6.8
- 28 Sanchez E. · 7.2
- 13 Cervantes A. · 7.1
- 8 Alvarez C. · 6.6
- 10 Zendejas A. · 7.5
- 22 Perea O. · 7.3
- 9 Martin H. (C) · 7.1
Suplentes: Cardenas A., Cerrillo E., Cota R., Espinoza D., Garcia D., Gutierrez Torres A. H., Icaro, Juarez R., Miguel Borja, Violante I.
Bajas: Bueno S. (Suspendido), Davila V. (Lesión), Raphael Veiga (Lesión), Rodriguez B. (Lesión), Zuniga J. (Lesión)
DT: Almada G.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 | Puebla 1-2 UNAM Pumas | G | 10 | 2 | 30 |
| 24/10 | UNAM Pumas 1-1 Tigres UANL | E | 8 | 6 | 29 |
| 21/10 | Santos Laguna 2-0 UNAM Pumas | P | 11 | 4 | 14 |
| 16/10 | Atlante 1-2 UNAM Pumas | G | 10 | 3 | 22 |
| 11/10 | UNAM Pumas 3-3 Cruz Azul | E | 10 | 3 | 39 |
| 27/09 | UNAM Pumas 2-3 Atl. San Luis | P | 13 | 3 | 26 |
| 19/09 | Atlas 1-1 UNAM Pumas | E | 14 | – | 30 |
| 13/09 | Guadalajara Chivas 3-0 UNAM Pumas | P | 10 | 3 | 23 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/10 | Club America 2-2 Toluca | E | 11 | 6 | 32 |
| 28/10 | Club America 1-1 Club Tijuana | E | 11 | 6 | 34 |
| 25/10 | Club America 1-2 Pachuca | P | 11 | 4 | 36 |
| 21/10 | Atlas 2-5 Club America | G | 13 | 3 | 37 |
| 17/10 | Club Leon 3-5 Club America | G | 9 | 8 | 28 |
| 10/10 | Club America 1-1 Monterrey | E | 11 | 2 | 21 |
| 27/09 | Necaxa 2-4 Club America | G | 8 | 5 | 35 |
| 19/09 | Club America 2-2 Guadalajara Chivas | E | 10 | 4 | 26 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Azul | 16 | 10 | 2 | 4 | 37:26 | +11 | 32 |
| 2 | Club America | 15 | 8 | 5 | 2 | 36:21 | +15 | 29 |
| 3 | Guadalajara Chivas | 15 | 8 | 5 | 2 | 25:14 | +11 | 29 |
| 4 | Toluca | 16 | 7 | 6 | 3 | 35:21 | +14 | 27 |
| 5 | Atlas | 16 | 8 | 3 | 5 | 27:30 | -3 | 27 |
| 6 | Santos Laguna | 16 | 8 | 1 | 7 | 23:20 | +3 | 25 |
| 7 | Pachuca | 16 | 6 | 4 | 6 | 29:20 | +9 | 22 |
| 8 | Club Tijuana | 16 | 5 | 7 | 4 | 25:22 | +3 | 22 |
| 9 | Club Leon | 15 | 6 | 4 | 5 | 22:20 | +2 | 22 |
| 10 | Monterrey | 15 | 6 | 3 | 6 | 26:25 | +1 | 21 |
| 11 | UNAM Pumas | 15 | 5 | 5 | 5 | 22:24 | -2 | 20 |
| 12 | Queretaro | 14 | 6 | 2 | 6 | 18:21 | -3 | 20 |
| 13 | Atl. San Luis | 16 | 5 | 4 | 7 | 19:24 | -5 | 19 |
| 14 | Puebla | 15 | 4 | 4 | 7 | 17:23 | -6 | 16 |
| 15 | Tigres UANL | 16 | 3 | 6 | 7 | 17:25 | -8 | 15 |
| 16 | Atlante | 16 | 3 | 5 | 8 | 16:26 | -10 | 14 |
| 17 | Necaxa | 16 | 3 | 4 | 9 | 17:28 | -11 | 13 |
| 18 | Juarez | 16 | 3 | 2 | 11 | 13:34 | -21 | 11 |