Juarez vs Tigres UANL
Goles, tarjetas y cambios
Estadísticas del partido
| Juarez | Tigres UANL | |
|---|---|---|
| 1.85 | Goles esperados (xG) | 1.68 |
| 43% | Posesión | 57% |
| 14 | Remates | 13 |
| 5 | Remates a puerta | 5 |
| 3 | Ocasiones claras | 4 |
| 2 | Córners | 9 |
| 80% (277/347) | Pases | 83% (379/454) |
| 1 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 1.88 | xG a puerta (xGOT) | 0.71 |
| 3 | Remates fuera | 5 |
| 6 | Remates bloqueados | 3 |
| 8 | Remates dentro del área | 9 |
| 6 | Remates fuera del área | 4 |
| 0 | Remates al palo | 0 |
| 1 | Goles de cabeza | 0 |
| 13 | Toques en el área rival | 30 |
| 0 | Pases al hueco | 0 |
| 0 | Fueras de juego | 5 |
| 13 | Tiros libres | 10 |
| 58% (36/62) | Pases largos | 54% (28/52) |
| 73% (66/91) | Pases en el último tercio | 67% (78/116) |
| 25% (3/12) | Centros | 25% (6/24) |
| 0.64 | Asistencias esperadas (xA) | 1.73 |
| 19 | Saques de banda | 34 |
| 10 | Faltas | 13 |
| 80% (16/20) | Entradas | 55% (6/11) |
| 47 | Duelos ganados | 38 |
| 48 | Despejes | 17 |
| 8 | Intercepciones | 8 |
| 0 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 2 |
| 0.71 | xGOT recibido | 1.88 |
| 0.71 | Goles evitados | -0.12 |
| 7 | Saques de puerta | 8 |
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Juarez promedia 3.2 córners de local y Tigres UANL 6.4 de visita; el árbitro Ortiz M. saca 3.8 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Juarez de local · 4 PJ | Tigres UANL de visita · 5 PJ |
Árbitro Ortiz M. · 12 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.5 | 0.8 | 3.5 |
| Remates | 10.2 | 15.4 | 27.2 |
| Remates a puerta | 2 | 4.2 | 10.2 |
| Córners | 3.2 | 6.4 | 10.9 |
| Faltas | 13.5 | 12.8 | 21.7 |
| Amarillas | 3.5 | 2.6 | 3.8 |
| Rojas | 0 | 0.4 | 0.2 |
| Fueras de juego | 2 | 0.6 | 4.1 |
Alineaciones
- 1 Jurado S. (C) · 8.3
- 33 Nevarez Pulgarin F. J. · 8.1
- 3 Murillo J. · 6.8
- 2 Sepulveda G. · 6.5
- 26 Pina D. · 7.6
- 20 Aquino J. · 7
- 6 Monchu · 7.2
- 13 Rodrigo Dourado · 6.9
- 5 Garcia D. · 6.5
- 19 Estupinan O. · 8.6
- 11 Rodriguez J. · 7.4
Suplentes: Diaz B., Dupuy L., Fulgencio R., Guilherme Castilho, Lopez E., Madson, Mayorga A., Ortega H., Ricardinho, Rodriguez L.
Bajas: Ayon E. (Lesión), Romero B. (Lesión), Romero L. (Lesión)
DT: Lema G.
- 1 Guzman N. · 6.5
- 14 Garza J. · 6.9
- 28 Joaquim · 6
- 15 Franco A. · 7.8
- 19 Lainez M. · 6.1
- 5 Araujo C. · 5.8
- 8 Gorriaran F. (C) · 7
- 21 Monreal R. · 7.1
- 11 Brunetta J. · 7.5
- 30 Sanchez Guevara D. A. · 6.3
- 17 Aguirre R. · 6.4
Suplentes: Galvan I., Gomez E., Guerrero R., Herrera O., Lorona V., Martinez G., Ordonez Delgado F. I., Rodriguez F., Simeone, Vigon J.
Bajas: Angulo J. (Lesión), Farfan M. (Lesión), Flores M. (Lesión), Lainez D. (Suspendido), Reyes F. (Lesión), Rodriguez O. (Lesión)
DT: Vucetich M.
Últimos partidos
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/09 | Santos Laguna 2-1 Juarez | P | 18 | 8 | 36 |
| 04/09 | Juarez 0-2 Pachuca | P | 4 | 10 | 24 |
| 30/08 | Toluca 4-0 Juarez | P | 8 | 2 | 32 |
| 21/08 | Juarez 1-2 Club America | P | 12 | 6 | 28 |
| 15/08 | Monterrey 6-1 Juarez | P | 10 | 0 | 32 |
| 31/07 | Juarez 1-5 UNAM Pumas | P | 2 | 3 | 18 |
| 25/07 | Guadalajara Chivas 1-0 Juarez | P | 21 | 3 | 28 |
| 17/07 | Juarez 0-1 Puebla | P | 12 | 2 | 26 |
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/09 | Monterrey 0-0 Tigres UANL | E | 6 | 6 | 23 |
| 05/09 | Tigres UANL 1-1 Necaxa | E | 9 | 5 | 38 |
| 29/08 | Santos Laguna 0-0 Tigres UANL | E | 15 | 6 | 35 |
| 21/08 | Tigres UANL 2-0 Atlante | G | 6 | 2 | 29 |
| 15/08 | Atlas 2-1 Tigres UANL | P | 16 | 3 | 32 |
| 01/08 | Queretaro 3-2 Tigres UANL | P | 16 | 9 | 40 |
| 25/07 | Tigres UANL 2-2 Atl. San Luis | E | 12 | 3 | 30 |
| 16/07 | Club Tijuana 3-1 Tigres UANL | P | 5 | 6 | 23 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toluca | 8 | 6 | 1 | 1 | 18:6 | +12 | 19 |
| 2 | Guadalajara Chivas | 8 | 5 | 2 | 1 | 15:6 | +9 | 17 |
| 3 | Club America | 7 | 5 | 1 | 1 | 15:6 | +9 | 16 |
| 4 | Cruz Azul | 8 | 5 | 0 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 5 | Puebla | 9 | 4 | 2 | 3 | 11:11 | +0 | 14 |
| 6 | Queretaro | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:7 | +3 | 13 |
| 7 | Club Leon | 8 | 4 | 1 | 3 | 11:9 | +2 | 13 |
| 8 | Club Tijuana | 7 | 4 | 1 | 2 | 10:8 | +2 | 13 |
| 9 | Atlas | 8 | 4 | 1 | 3 | 12:14 | -2 | 13 |
| 10 | Pachuca | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:8 | +5 | 11 |
| 11 | UNAM Pumas | 8 | 3 | 2 | 3 | 11:12 | -1 | 11 |
| 12 | Monterrey | 7 | 3 | 1 | 3 | 13:10 | +3 | 10 |
| 13 | Necaxa | 8 | 2 | 2 | 4 | 9:13 | -4 | 8 |
| 14 | Atlante | 9 | 1 | 5 | 3 | 8:13 | -5 | 8 |
| 15 | Tigres UANL | 8 | 1 | 4 | 3 | 9:11 | -2 | 7 |
| 16 | Atl. San Luis | 8 | 1 | 3 | 4 | 8:15 | -7 | 6 |
| 17 | Santos Laguna | 8 | 1 | 1 | 6 | 6:13 | -7 | 4 |
| 18 | Juarez | 8 | 0 | 0 | 8 | 4:23 | -19 | 0 |