Rentistas vs Plaza Colonia
Uruguay · Segunda Division - Jornada 13
1 - 1
Final · 1T 0-1
lunes 10 de agosto de 2026Complejo Rentistas, Montevideo
Goles, tarjetas y cambios
⚽ Carrizo L. 0 - 117'
71'⚽ Cabrera F. 1 - 1
79'🟥 Chacon T.
Estadísticas del partido
| Rentistas | Plaza Colonia | |
|---|---|---|
| 57% | Posesión | 43% |
| 5 | Remates | 6 |
| 2 | Remates a puerta | 5 |
| 6 | Córners | 3 |
| 1 | Tarjetas rojas | 0 |
| 3 | Remates fuera | 1 |
| 5 | Fueras de juego | 1 |
| 17 | Tiros libres | 18 |
| 24 | Saques de banda | 18 |
| 12 | Faltas | 16 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Rentistas promedia 6.7 córners de local y Plaza Colonia 4.6 de visita; en tarjetas, 0 y 0 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Rentistas de local · 9 PJ | Plaza Colonia de visita · 9 PJ |
Árbitro sin dato |
|---|---|---|---|
| Goles | 0.7 | 1.1 | – |
| Remates | 8.4 | 7.9 | – |
| Remates a puerta | 3.2 | 3.6 | – |
| Córners | 6.7 | 4.6 | – |
| Faltas | 12.5 | 12 | – |
| Amarillas | 0 | 0 | – |
| Rojas | 0.2 | 0.1 | – |
| Fueras de juego | 3.3 | 4 | – |
Alineaciones
Rentistas
(probable)
Plaza Colonia
(probable)
Últimos partidos
Rentistas GEGPG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | La Luz 2-5 Rentistas | G | 10 | – | 17 |
| 18/07 | Rentistas 0-0 Cerrito | E | 10 | 0 | 14 |
| 12/07 | Atenas 1-3 Rentistas | G | 10 | – | 18 |
| 04/07 | Rentistas 1-2 Paysandu FC | P | 14 | – | 18 |
| 27/06 | Huracan FC 1-2 Rentistas | G | 14 | 0 | 22 |
| 21/06 | Rentistas 1-0 Uruguay Montevideo | G | 10 | 0 | 14 |
| 13/06 | Oriental 3-0 Rentistas | P | 7 | 0 | 12 |
| 06/06 | Rentistas 0-2 Colon | P | 16 | – | 21 |
Plaza Colonia GGPGP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08 | Plaza Colonia 3-0 Miramar | G | 11 | – | 14 |
| 25/07 | Tacuarembo 0-2 Plaza Colonia | G | 11 | – | 19 |
| 11/07 | River Plate 3-2 Plaza Colonia | P | 9 | 0 | 7 |
| 04/07 | Plaza Colonia 1-0 La Luz | G | 11 | – | 10 |
| 28/06 | Cerrito 1-0 Plaza Colonia | P | 16 | 0 | 18 |
| 20/06 | Plaza Colonia 1-2 Atenas | P | 11 | 0 | 26 |
| 14/06 | Paysandu FC 1-2 Plaza Colonia | G | 9 | 0 | 17 |
| 05/06 | Plaza Colonia 0-0 Huracan FC | E | 10 | 0 | 8 |
Enfrentamientos entre Rentistas y Plaza Colonia
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/03 | Rentistas 0-0 Plaza Colonia | 7 | 0 | 10 | |
| 14/09 | Plaza Colonia 2-1 Rentistas | – | – | – | |
| 19/04 | Plaza Colonia 1-0 Rentistas | – | – | – | |
| 24/04 | Plaza Colonia 0-3 Rentistas | 7 | 9 | 26 | |
| 22/08 | Plaza Colonia 2-0 Rentistas | 7 | 6 | 12 | |
| 01/03 | Plaza Colonia 5-0 Rentistas | – | 3 | – | |
| 26/08 | Plaza Colonia –-– Rentistas | – | – | – |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Plaza Colonia | 18 | 9 | 4 | 5 | 24:13 | +11 | 31 |
| 2 | Fenix | 19 | 7 | 8 | 4 | 29:20 | +9 | 29 |
| 3 | Atenas | 19 | 9 | 2 | 8 | 28:24 | +4 | 29 |
| 4 | Cerrito | 19 | 7 | 8 | 4 | 24:23 | +1 | 29 |
| 5 | Oriental | 19 | 7 | 7 | 5 | 25:21 | +4 | 28 |
| 6 | Rentistas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22:20 | +2 | 27 |
| 7 | Colon | 19 | 7 | 6 | 6 | 22:21 | +1 | 27 |
| 8 | River Plate | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:30 | -4 | 25 |
| 9 | Uruguay Montevideo | 19 | 6 | 6 | 7 | 22:22 | +0 | 24 |
| 10 | La Luz | 19 | 5 | 9 | 5 | 16:19 | -3 | 24 |
| 11 | Huracan FC | 19 | 5 | 7 | 7 | 18:24 | -6 | 22 |
| 12 | Paysandu FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 21:26 | -5 | 20 |
| 13 | Miramar | 19 | 4 | 7 | 8 | 18:24 | -6 | 19 |
| 14 | Tacuarembo | 18 | 4 | 6 | 8 | 14:22 | -8 | 18 |