Slovenia vs Scotland
Europa · UEFA Nations League - League B - Jornada 1
0 - 0
Final · 1T 0-0
Goles, tarjetas y cambios
🟨 Robertson A.35'
64'🔁 Zabukovnik M. (sale Elsnik T.)
64'🔁 Zec D. (sale Drkusic V.)
🔁 Bowie K. (sale Ure R.)67'
74'🔁 Vipotnik Z. (sale Sporar A.)
74'🔁 Balkovec J. (sale Brekalo D.)
75'🟨 Gnezda Cerin A.
🔁 Gannon-Doak B. (sale Hickey A.)78'
80'🔁 Lovric S. (sale Gnezda Cerin A.)
82'🟨 Karnicnik Z.
86'🟨 Lovric S.
Estadísticas del partido
| Slovenia | Scotland | |
|---|---|---|
| 0.48 | Goles esperados (xG) | 1.9 |
| 35% | Posesión | 65% |
| 4 | Remates | 17 |
| 1 | Remates a puerta | 5 |
| 1 | Ocasiones claras | 2 |
| 5 | Córners | 4 |
| 73% (234/321) | Pases | 85% (495/582) |
| 3 | Tarjetas amarillas | 1 |
| 0.48 | xG a puerta (xGOT) | 0.94 |
| 3 | Remates fuera | 6 |
| 0 | Remates bloqueados | 6 |
| 4 | Remates dentro del área | 14 |
| 0 | Remates fuera del área | 3 |
| 1 | Remates al palo | 1 |
| 13 | Toques en el área rival | 25 |
| 0 | Pases al hueco | 1 |
| 2 | Fueras de juego | 1 |
| 18 | Tiros libres | 15 |
| 32% (20/62) | Pases largos | 43% (20/47) |
| 55% (35/64) | Pases en el último tercio | 75% (130/174) |
| 23% (3/13) | Centros | 26% (8/31) |
| 0.42 | Asistencias esperadas (xA) | 1.47 |
| 13 | Saques de banda | 15 |
| 15 | Faltas | 18 |
| 80% (8/10) | Entradas | 100% (5/5) |
| 51 | Duelos ganados | 47 |
| 42 | Despejes | 16 |
| 10 | Intercepciones | 6 |
| 1 | Errores que terminan en remate | 0 |
| 0 | Errores que terminan en gol | 0 |
| 5 | Atajadas | 1 |
| 0.94 | xGOT recibido | 0.48 |
| 0.94 | Goles evitados | 0.48 |
| 7 | Saques de puerta | 10 |
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
El árbitro Fesnic H. saca 5 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Slovenia de local · 7 PJ | Scotland de visita · 0 PJ |
Árbitro Fesnic H. · 9 PJ |
|---|---|---|---|
| Goles | 1.1 | – | 1.9 |
| Remates | 8.7 | – | 25.3 |
| Remates a puerta | 3.3 | – | 7.7 |
| Córners | 3 | – | 8.1 |
| Faltas | 12.1 | – | 27.1 |
| Amarillas | 1.7 | – | 5 |
| Rojas | 0.1 | – | 0.4 |
| Fueras de juego | 1.3 | – | 2.8 |
Últimos partidos
Slovenia PEEEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 | Slovenia 0-2 Kosovo | P | 11 | 4 | 21 |
| 13/10 | Slovenia 0-0 Switzerland | E | 7 | 1 | 15 |
| 05/09 | Slovenia 2-2 Sweden | E | 5 | 4 | 15 |
| 20/03 | Slovakia 0-0 Slovenia | E | 6 | 1 | 13 |
| 14/11 | Slovenia 1-4 Norway | P | 3 | 1 | 22 |
| 09/09 | Slovenia 3-0 Kazakhstan | G | 5 | 3 | 23 |
| 06/09 | Slovenia 1-1 Austria | E | 11 | 6 | 17 |
| 20/06 | Slovenia 1-1 Serbia | E | 13 | 6 | 25 |
Scotland PPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06 | Scotland 0-3 Brazil | P | 13 | 3 | 35 |
| 19/06 | Scotland 0-1 Morocco | P | 7 | 2 | 18 |
| 18/11 | Scotland 4-2 Denmark | G | 11 | 4 | 28 |
| 12/10 | Scotland 2-1 Belarus | G | 13 | 2 | 34 |
| 09/10 | Scotland 3-1 Greece | G | 8 | 6 | 23 |
| 23/03 | Scotland 0-3 Greece | P | 3 | 4 | 24 |
| 15/11 | Scotland 1-0 Croatia | G | 13 | 4 | 20 |
| 15/10 | Scotland 0-0 Portugal | E | 10 | 5 | 18 |
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Armenia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 2 | Belgium | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 3 | Lithuania | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
| 4 | Greece | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 5 | Malta | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 6 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | +1 | 3 |
| 7 | France | 1 | 1 | 0 | 0 | 1:0 | +1 | 3 |
| 8 | Germany | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 9 | Netherlands | 1 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | +0 | 1 |
| 10 | Andorra | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 11 | Cyprus | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 12 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
| 13 | Turkey | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | -1 | 0 |
| 14 | Italy | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 15 | Latvia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |
| 16 | Liechtenstein | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | -2 | 0 |