Kawasaki Frontale vs Kashiwa Reysol
Japón · J.League Cup - Second stage
1 - 2
Final
miércoles 11 de noviembre de 2026
¿Vas a apostar en este partido?
Estas estadísticas son gratis. Con la suscripción recibes cada día coberturas listas en córners, tarjetas, remates y goles, con la calculadora para repartir tu apuesta.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyDatos clave para apostar
Kawasaki Frontale promedia 4.7 córners de local y Kashiwa Reysol 5.7 de visita; en tarjetas, 1.4 y 1.7 amarillas por partido.
| Promedio por partido | Kawasaki Frontale de local · 7 PJ | Kashiwa Reysol de visita · 7 PJ |
Árbitro sin dato |
|---|---|---|---|
| Goles | 2.4 | 2 | – |
| Remates | 17.1 | 15.7 | – |
| Remates a puerta | 6.3 | 5.6 | – |
| Córners | 4.7 | 5.7 | – |
| Faltas | 12.4 | 10.1 | – |
| Amarillas | 1.4 | 1.7 | – |
| Rojas | 0 | 0 | – |
| Fueras de juego | 2.1 | 1.6 | – |
Últimos partidos
Kawasaki Frontale PPGGG
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Kashiwa Reysol 2-1 Kawasaki Frontale | P | 6 | 1 | 31 |
| 31/10 | Yokohama F. Marinos 4-2 Kawasaki Frontale | P | 11 | 4 | 31 |
| 25/10 | Kawasaki Frontale 2-1 Okayama | G | 11 | 3 | 26 |
| 21/10 | Kawasaki Frontale 2-1 Vissel Kobe | G | 6 | 2 | 27 |
| 17/10 | Cerezo Osaka 2-4 Kawasaki Frontale | G | 5 | 4 | 21 |
| 11/10 | Kawasaki Frontale 1-2 Nagoya Grampus | P | 10 | 3 | 26 |
| 19/09 | Kawasaki Frontale 3-3 Kashima Antlers | E | 5 | 4 | 39 |
| 12/09 | Mito 0-1 Kawasaki Frontale | G | 9 | 3 | 27 |
Kashiwa Reysol GGGEP
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Kashiwa Reysol 2-1 Kawasaki Frontale | G | 6 | 1 | 31 |
| 31/10 | Kashiwa Reysol 4-0 Urawa Reds | G | 11 | 4 | 37 |
| 24/10 | Kashima Antlers 2-3 Kashiwa Reysol | G | 11 | 1 | 36 |
| 21/10 | FC Tokyo 0-0 Kashiwa Reysol | E | 9 | 7 | 31 |
| 17/10 | Kashiwa Reysol 1-3 Nagoya Grampus | P | 9 | 2 | 24 |
| 09/10 | Kashiwa Reysol 4-2 Vissel Kobe | G | 6 | 1 | 32 |
| 20/09 | Machida 2-4 Kashiwa Reysol | G | 10 | 3 | 30 |
| 11/09 | Kyoto 2-3 Kashiwa Reysol | G | 12 | 5 | 34 |
Enfrentamientos entre Kawasaki Frontale y Kashiwa Reysol
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Kashiwa Reysol 2-1 Kawasaki Frontale | 6 | 1 | 31 |