Usa usl championship Usa 2026
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tampa Bay | 30 | 18 | 7 | 5 | 52:26 | +26 | 61 |
| 2 | Charleston | 30 | 16 | 5 | 9 | 56:35 | +21 | 53 |
| 3 | New Mexico | 30 | 15 | 7 | 8 | 45:34 | +11 | 52 |
| 4 | Sacramento Republic | 30 | 13 | 12 | 5 | 42:28 | +14 | 51 |
| 5 | Detroit | 30 | 14 | 9 | 7 | 34:21 | +13 | 51 |
| 6 | El Paso | 30 | 15 | 5 | 10 | 48:38 | +10 | 50 |
| 7 | Lexington | 30 | 14 | 6 | 10 | 57:39 | +18 | 48 |
| 8 | Louisville City | 30 | 13 | 8 | 9 | 51:43 | +8 | 47 |
| 9 | Colorado Springs | 30 | 13 | 8 | 9 | 44:38 | +6 | 47 |
| 10 | Pittsburgh | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:30 | +3 | 45 |
| 11 | San Antonio | 30 | 11 | 12 | 7 | 32:30 | +2 | 45 |
| 12 | FC Tulsa | 30 | 11 | 10 | 9 | 34:31 | +3 | 43 |
| 13 | Hartford Athletic | 30 | 10 | 13 | 7 | 35:33 | +2 | 43 |
| 14 | Rhode Island | 30 | 12 | 6 | 12 | 42:33 | +9 | 42 |
| 15 | Phoenix Rising | 30 | 10 | 10 | 10 | 45:46 | -1 | 40 |
| 16 | Orange County SC | 30 | 10 | 9 | 11 | 39:49 | -10 | 39 |
| 17 | Oakland Roots | 30 | 9 | 11 | 10 | 39:40 | -1 | 38 |
| 18 | Las Vegas Lights | 30 | 10 | 6 | 14 | 41:48 | -7 | 36 |
| 19 | Miami FC | 30 | 9 | 9 | 12 | 39:49 | -10 | 36 |
| 20 | Indy Eleven | 30 | 9 | 7 | 14 | 35:41 | -6 | 34 |
| 21 | Loudoun | 30 | 6 | 13 | 11 | 38:48 | -10 | 31 |
| 22 | Birmingham | 30 | 6 | 12 | 12 | 40:46 | -6 | 30 |
| 23 | Monterey Bay | 30 | 6 | 6 | 18 | 32:52 | -20 | 24 |
| 24 | Brooklyn | 30 | 5 | 6 | 19 | 34:63 | -29 | 21 |
| 25 | Sporting Jax | 30 | 3 | 5 | 22 | 32:78 | -46 | 14 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Remates | 24.1 |
| Remates a puerta | 8.2 |
| Córners | 8.7 |
| Faltas | 24.9 |
| Amarillas | 4.6 |
| Rojas | 0.3 |
| Fueras de juego | 3.3 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Koroleva E. | 9 | 6.9 | 0.44 | 28.6 | 8.1 |
| Klemp D. | 3 | 6.7 | 0 | 27.7 | 9.7 |
| Scheer J. | 10 | 6.4 | 0.1 | 24.8 | 12.8 |
| Billeter A. | 4 | 5.8 | 0.25 | 27 | 9 |
| Vincze R. | 6 | 5.7 | 0 | 27.8 | 8.5 |
| Flores G. | 13 | 5.2 | 0 | 26.8 | 8.6 |
| Surgan J. | 5 | 5 | 0.4 | 22.6 | 8.8 |
| Corrigan M. | 13 | 5 | 0.31 | 27 | 9.3 |
| Bensalah N. | 13 | 5 | 0.15 | 27.1 | 9.5 |
| Berna Rico S. | 9 | 4.9 | 0.22 | 28 | 9.9 |
| Hassan M. | 16 | 4.8 | 0.38 | 26.8 | 9.2 |
| Hernandez C. | 10 | 4.8 | 0.4 | 23 | 8.2 |
| Pennington A. | 8 | 4.8 | 0.25 | 23.1 | 7.4 |
| Albuquerque R. | 14 | 4.7 | 0.07 | 26.9 | 9.6 |
| Wiseman T. | 7 | 4.6 | 0.14 | 29.3 | 11.6 |
| Verso M. | 7 | 4.4 | 0.14 | 27.7 | 11.3 |
| Thompson M. | 14 | 4.4 | 0.29 | 30.4 | 7 |
| Rodriguez C. | 7 | 4.4 | 0.29 | 26.3 | 7.6 |
| Lezama E. | 5 | 4.4 | 0.4 | 24 | 8.4 |
| Yaya A. | 9 | 4.2 | 0 | 22.7 | 8.3 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Sacramento Republic 2-1 El Paso | 8 | 2 | 33 | |
| 07/11 | New Mexico 4-0 Colorado Springs | 10 | 4 | 36 | |
| 07/11 | Louisville City 3-2 Miami FC | 15 | 2 | 31 | |
| 01/11 | Sacramento Republic 1-0 FC Tulsa | 8 | 5 | 18 | |
| 01/11 | New Mexico 2-0 Phoenix Rising | 10 | 4 | 26 | |
| 30/10 | El Paso 2-1 San Antonio | 12 | 11 | 24 | |
| 30/10 | Detroit 1-2 Hartford Athletic | 9 | – | 27 | |
| 24/10 | Phoenix Rising 3-3 Lexington | 12 | 6 | 21 | |
| 24/10 | Sacramento Republic 3-2 Oakland Roots | 6 | 2 | 27 | |
| 24/10 | Monterey Bay 2-1 Las Vegas Lights | 8 | 8 | 28 | |
| 24/10 | San Antonio 2-1 Orange County SC | 7 | 4 | 21 | |
| 24/10 | El Paso 0-1 New Mexico | 4 | 2 | 27 | |
| 24/10 | Colorado Springs 2-0 FC Tulsa | 4 | 6 | 15 | |
| 24/10 | Tampa Bay 2-0 Sporting Jax | 10 | 10 | 23 | |
| 24/10 | Louisville City 0-0 Detroit | 9 | 5 | 15 | |
| 24/10 | Pittsburgh 2-1 Birmingham | 11 | 1 | 26 | |
| 24/10 | Hartford Athletic 2-1 Rhode Island | 7 | 7 | 8 | |
| 24/10 | Charleston 1-0 Indy Eleven | 7 | 0 | 26 | |
| 24/10 | Loudoun 4-3 Brooklyn | 5 | 3 | 30 | |
| 21/10 | Sporting Jax 0-2 Louisville City | 12 | 5 | 20 |