Premier League Inglaterra 2026-2027
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 9 | 0 | 1 | 15:5 | +10 | 27 |
| 2 | Brighton | 10 | 7 | 1 | 2 | 26:7 | +19 | 22 |
| 3 | Manchester City | 10 | 7 | 0 | 3 | 21:13 | +8 | 21 |
| 4 | Liverpool | 10 | 5 | 3 | 2 | 14:10 | +4 | 18 |
| 5 | Chelsea | 10 | 5 | 1 | 4 | 19:16 | +3 | 16 |
| 6 | Everton | 10 | 4 | 4 | 2 | 12:10 | +2 | 16 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 4 | 3 | 3 | 16:14 | +2 | 15 |
| 8 | Brentford | 10 | 3 | 5 | 2 | 16:11 | +5 | 14 |
| 9 | Leeds | 10 | 3 | 5 | 2 | 10:8 | +2 | 14 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:17 | -3 | 13 |
| 11 | Tottenham | 10 | 3 | 3 | 4 | 10:11 | -1 | 12 |
| 12 | Newcastle | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:16 | -3 | 12 |
| 13 | Hull | 10 | 2 | 5 | 3 | 11:11 | +0 | 11 |
| 14 | Ipswich | 10 | 3 | 2 | 5 | 15:20 | -5 | 11 |
| 15 | Fulham | 10 | 2 | 4 | 4 | 10:12 | -2 | 10 |
| 16 | Nottingham | 10 | 2 | 3 | 5 | 9:13 | -4 | 9 |
| 17 | Coventry | 10 | 3 | 0 | 7 | 10:19 | -9 | 9 |
| 18 | Manchester Utd | 10 | 1 | 5 | 4 | 14:19 | -5 | 8 |
| 19 | Sunderland | 10 | 2 | 2 | 6 | 8:17 | -9 | 8 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 2 | 1 | 7 | 10:24 | -14 | 7 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 2.5 |
| Remates | 27.6 |
| Remates a puerta | 8.4 |
| Córners | 9.8 |
| Faltas | 23.2 |
| Amarillas | 4.7 |
| Rojas | 0.2 |
| Fueras de juego | 3.4 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Brooks J. | 7 | 5.7 | 0.57 | 21 | 8.9 |
| Gillett J. | 7 | 5.3 | 0 | 24.3 | 7.1 |
| Attwell S. | 6 | 5.2 | 0.33 | 24.3 | 8.3 |
| Kavanagh C. | 7 | 4.9 | 0.57 | 26.9 | 11 |
| Bankes P. | 6 | 4.8 | 0.33 | 24.3 | 13 |
| Pawson C. | 5 | 4.6 | 0.2 | 26 | 9.2 |
| Madley A. | 5 | 4.6 | 0 | 23.8 | 10 |
| Tierney P. | 5 | 4.4 | 0 | 24.2 | 8.4 |
| Hallam F. | 4 | 4.2 | 0 | 22.5 | 9.5 |
| Harrington T. | 5 | 3.8 | 0.2 | 21.6 | 11.2 |
| England D. | 6 | 3.7 | 0 | 21.2 | 8 |
| Barrott S. | 7 | 3.3 | 0 | 20.1 | 9.4 |
| Oliver M. | 8 | 3 | 0.38 | 21.6 | 11.4 |
| Salisbury M. | 4 | 2.8 | 0 | 23 | 9.5 |
| Jones R. | 6 | 2.5 | 0 | 26.3 | 8.8 |
| Bramall T. | 5 | 2.2 | 0.2 | 22 | 9.4 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Manchester Utd 4-4 Aston Villa | 9 | 2 | 38 | |
| 08/11 | Brighton 2-0 Brentford | 10 | 6 | 25 | |
| 08/11 | Crystal Palace 1-3 Liverpool | 11 | 6 | 39 | |
| 08/11 | Ipswich 1-2 Bournemouth | 9 | 5 | 25 | |
| 08/11 | Sunderland 1-0 Chelsea | 4 | 9 | 19 | |
| 07/11 | Nottingham 3-1 Manchester City | 10 | 4 | 23 | |
| 07/11 | Arsenal 1-0 Hull | 11 | 5 | 28 | |
| 07/11 | Fulham 1-1 Newcastle | 6 | 2 | 20 | |
| 07/11 | Leeds 1-0 Tottenham | 10 | 6 | 23 | |
| 06/11 | Everton 3-1 Coventry | 4 | 2 | 31 | |
| 02/11 | Newcastle 0-1 Everton | 9 | 6 | 33 | |
| 01/11 | Liverpool 0-1 Arsenal | 11 | 7 | 27 | |
| 31/10 | Aston Villa 1-1 Fulham | 14 | 4 | 30 | |
| 31/10 | Tottenham 2-0 Crystal Palace | 20 | 2 | 36 | |
| 31/10 | Coventry 3-1 Sunderland | 8 | 4 | 29 | |
| 31/10 | Brentford 2-0 Nottingham | 7 | 4 | 22 | |
| 31/10 | Hull 2-2 Ipswich | 9 | 6 | 24 | |
| 31/10 | Bournemouth 2-0 Leeds | 8 | 4 | 21 | |
| 31/10 | Manchester City 0-1 Brighton | 10 | 3 | 28 | |
| 31/10 | Chelsea 2-0 Manchester Utd | 15 | 7 | 30 |