MLS Estados Unidos 2026
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 34 | 23 | 8 | 3 | 71:25 | +46 | 77 |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 34 | 19 | 7 | 8 | 74:34 | +40 | 64 |
| 3 | Inter Miami | 34 | 16 | 12 | 6 | 80:59 | +21 | 60 |
| 4 | FC Dallas | 34 | 16 | 10 | 8 | 62:51 | +11 | 58 |
| 5 | New England Revolution | 34 | 18 | 4 | 12 | 55:47 | +8 | 58 |
| 6 | Chicago Fire | 34 | 16 | 7 | 11 | 64:54 | +10 | 55 |
| 7 | Charlotte | 34 | 15 | 9 | 10 | 66:51 | +15 | 54 |
| 8 | St. Louis City | 34 | 15 | 9 | 10 | 59:48 | +11 | 54 |
| 9 | San Jose Earthquakes | 34 | 14 | 10 | 10 | 57:51 | +6 | 52 |
| 10 | Houston Dynamo | 34 | 14 | 9 | 11 | 43:43 | +0 | 51 |
| 11 | Philadelphia Union | 34 | 14 | 8 | 12 | 66:52 | +14 | 50 |
| 12 | Los Angeles FC | 34 | 12 | 11 | 11 | 52:40 | +12 | 47 |
| 13 | Columbus Crew | 34 | 14 | 5 | 15 | 59:52 | +7 | 47 |
| 14 | Portland Timbers | 34 | 13 | 7 | 14 | 62:61 | +1 | 46 |
| 15 | Seattle Sounders | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:46 | -2 | 46 |
| 16 | FC Cincinnati | 34 | 12 | 10 | 12 | 67:75 | -8 | 46 |
| 17 | Orlando City | 34 | 13 | 7 | 14 | 63:78 | -15 | 46 |
| 18 | Real Salt Lake | 34 | 13 | 6 | 15 | 53:52 | +1 | 45 |
| 19 | Minnesota United | 34 | 11 | 11 | 12 | 56:58 | -2 | 44 |
| 20 | Los Angeles Galaxy | 34 | 11 | 11 | 12 | 50:57 | -7 | 44 |
| 21 | Colorado Rapids | 34 | 12 | 7 | 15 | 47:50 | -3 | 43 |
| 22 | New York City | 34 | 10 | 12 | 12 | 49:45 | +4 | 42 |
| 23 | New York Red Bulls | 34 | 12 | 6 | 16 | 48:62 | -14 | 42 |
| 24 | Toronto FC | 34 | 9 | 12 | 13 | 52:67 | -15 | 39 |
| 25 | San Diego FC | 34 | 9 | 11 | 14 | 57:63 | -6 | 38 |
| 26 | Austin FC | 34 | 8 | 10 | 16 | 42:65 | -23 | 34 |
| 27 | Atlanta Utd | 34 | 9 | 6 | 19 | 43:60 | -17 | 33 |
| 28 | DC United | 34 | 7 | 12 | 15 | 39:61 | -22 | 33 |
| 29 | CF Montreal | 34 | 6 | 8 | 20 | 37:69 | -32 | 26 |
| 30 | Sporting Kansas City | 34 | 7 | 5 | 22 | 40:81 | -41 | 26 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3.2 |
| Remates | 27.8 |
| Remates a puerta | 9.6 |
| Córners | 10.2 |
| Faltas | 23.8 |
| Amarillas | 3.6 |
| Rojas | 0 |
| Fueras de juego | 3.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Penso C. | 17 | 5.3 | 0.18 | 22.6 | 10.2 |
| Badawi M. | 16 | 4.9 | 0.06 | 22.6 | 9.6 |
| Da Silva A. | 20 | 4.8 | 0.2 | 26.8 | 9.5 |
| Rivas V. | 23 | 4.8 | 0.35 | 22.7 | 9.6 |
| Touchan R. | 13 | 4.8 | 0.31 | 26.8 | 9.6 |
| Bazakos F. | 19 | 4.7 | 0.11 | 25.3 | 10.1 |
| Gonzales G. | 9 | 4.6 | 0.44 | 22.3 | 12 |
| Montero R. | 12 | 4.4 | 0.42 | 24.8 | 10.2 |
| Dickerson J. | 19 | 4.3 | 0.26 | 22.7 | 8.9 |
| Gonzalez G. Jr. | 7 | 4.3 | 0.43 | 25 | 9 |
| Fischer D. | 21 | 4.3 | 0.19 | 25.1 | 11.1 |
| Freemon J. | 22 | 4.3 | 0.18 | 23.5 | 9.2 |
| Encarnación J. | 4 | 4.2 | 0.5 | 28.2 | 10.5 |
| Fierro R. | 13 | 4.2 | 0.31 | 28.2 | 10.4 |
| Elfath I. | 17 | 4.1 | 0.18 | 23 | 10.4 |
| Penso T. | 18 | 4.1 | 0.11 | 20.3 | 10.3 |
| Mendoza R. | 22 | 4 | 0.18 | 25.1 | 9.9 |
| Arreguin E. | 15 | 4 | 0.13 | 28.2 | 9.5 |
| Villarreal A. | 17 | 3.9 | 0 | 24.3 | 10.5 |
| Ford T. | 16 | 3.8 | 0.19 | 23.1 | 10.4 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Austin FC 0-2 Portland Timbers | 10 | 1 | 25 | |
| 07/11 | FC Dallas 3-1 Colorado Rapids | 10 | 3 | 33 | |
| 07/11 | Houston Dynamo 0-1 St. Louis City | 12 | 1 | 36 | |
| 07/11 | Minnesota United 3-1 San Jose Earthquakes | 10 | 6 | 22 | |
| 07/11 | Real Salt Lake 2-1 Los Angeles Galaxy | 15 | 4 | 33 | |
| 07/11 | San Diego FC 0-1 Sporting Kansas City | 12 | 5 | 31 | |
| 07/11 | Seattle Sounders 2-1 Los Angeles FC | 14 | 4 | 28 | |
| 07/11 | CF Montreal 0-2 Vancouver Whitecaps | 9 | 5 | 24 | |
| 07/11 | Chicago Fire 3-4 Columbus Crew | 10 | 6 | 27 | |
| 07/11 | Inter Miami 3-3 Charlotte | 8 | 2 | 26 | |
| 07/11 | New York Red Bulls 3-0 Atlanta Utd | 9 | 2 | 22 | |
| 07/11 | Orlando City 1-0 New England Revolution | 13 | 1 | 24 | |
| 07/11 | Philadelphia Union 4-1 Toronto FC | 7 | 4 | 25 | |
| 07/11 | DC United 0-1 New York City | 8 | 3 | 26 | |
| 07/11 | FC Cincinnati 0-2 Nashville SC | 8 | 7 | 28 | |
| 01/11 | Portland Timbers 3-1 Houston Dynamo | 12 | 4 | 23 | |
| 01/11 | Los Angeles FC 1-3 Minnesota United | 9 | 7 | 28 | |
| 01/11 | New England Revolution 1-2 Inter Miami | 8 | 4 | 27 | |
| 01/11 | Atlanta Utd 3-1 Toronto FC | 6 | 2 | 33 | |
| 01/11 | Nashville SC 3-2 New York Red Bulls | 15 | 2 | 35 |