Paraguay copa de primera Paraguay 2026
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olimpia Asuncion | 40 | 27 | 7 | 6 | 71:31 | +40 | 88 |
| 2 | Nacional Asuncion | 41 | 19 | 14 | 8 | 57:36 | +21 | 71 |
| 3 | Sportivo Trinidense | 41 | 18 | 12 | 11 | 61:42 | +19 | 66 |
| 4 | Cerro Porteno | 40 | 19 | 9 | 12 | 55:39 | +16 | 66 |
| 5 | Libertad Asuncion | 41 | 19 | 7 | 15 | 62:46 | +16 | 64 |
| 6 | Guarani | 41 | 15 | 15 | 11 | 48:40 | +8 | 60 |
| 7 | Ameliano | 41 | 12 | 16 | 13 | 46:49 | -3 | 52 |
| 8 | 2 de Mayo | 41 | 13 | 13 | 15 | 36:56 | -20 | 52 |
| 9 | Recoleta | 41 | 12 | 8 | 21 | 56:65 | -9 | 44 |
| 10 | Sp. Luqueno | 41 | 12 | 6 | 23 | 49:66 | -17 | 42 |
| 11 | Rubio Nu | 41 | 10 | 10 | 21 | 36:62 | -26 | 40 |
| 12 | San Lorenzo | 41 | 5 | 11 | 25 | 28:73 | -45 | 26 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3 |
| Remates | 28 |
| Remates a puerta | 9.4 |
| Córners | 9.2 |
| Faltas | 21.7 |
| Amarillas | 4.2 |
| Rojas | 0.2 |
| Fueras de juego | 3.9 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Ojeda D. | 28 | 4.9 | 0.43 | 22.7 | 9 |
| Benitez C. | 20 | 4.8 | 0.3 | 23.1 | 10.2 |
| Juliadoza G. | 9 | 4.4 | 0.44 | 24.1 | 9.1 |
| de Vivar M. D. | 26 | 4.3 | 0.15 | 25.9 | 9 |
| Benitez D. | 22 | 4.3 | 0.32 | 19.6 | 8.3 |
| Romero B. | 28 | 4.2 | 0.36 | 22.2 | 9.3 |
| Lopez D. | 30 | 4.1 | 0.4 | 22.4 | 9.9 |
| Benitez J. | 36 | 3.9 | 0.11 | 20.7 | 9.1 |
| Gimenez A. | 13 | 3.5 | 0.46 | 21.2 | 9.2 |
| Mendez J. | 8 | 3.4 | 0.25 | 23.9 | 8.6 |
| Colman A. | 21 | 2.8 | 0.1 | 21 | 8.4 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/11 | Sp. Luqueno 3-0 2 de Mayo | 5 | 3 | 20 | |
| 09/11 | San Lorenzo 2-2 Rubio Nu | 10 | 5 | 33 | |
| 08/11 | Sportivo Trinidense 3-0 Ameliano | 5 | 3 | 27 | |
| 08/11 | Cerro Porteno 1-1 Recoleta | 11 | 2 | 29 | |
| 07/11 | Libertad Asuncion 3-0 Nacional Asuncion | 7 | 5 | 22 | |
| 07/11 | Guarani 1-3 Olimpia Asuncion | 8 | 4 | 33 | |
| 05/11 | Rubio Nu 0-5 Sp. Luqueno | 7 | 5 | 25 | |
| 04/11 | Olimpia Asuncion 4-1 Recoleta | 14 | 1 | 23 | |
| 04/11 | Libertad Asuncion 0-1 Cerro Porteno | 8 | 7 | 26 | |
| 04/11 | Ameliano 0-1 Guarani | 8 | 3 | 24 | |
| 03/11 | Nacional Asuncion 0-2 San Lorenzo | 9 | 7 | 34 | |
| 03/11 | 2 de Mayo 0-0 Sportivo Trinidense | 12 | 0 | 26 | |
| 01/11 | Cerro Porteno 0-2 Olimpia Asuncion | 10 | 7 | 33 | |
| 31/10 | San Lorenzo 2-1 Libertad Asuncion | 10 | 2 | 36 | |
| 31/10 | Sp. Luqueno 0-3 Nacional Asuncion | 13 | 6 | 19 | |
| 31/10 | Recoleta 3-0 Ameliano | 8 | 2 | 31 | |
| 30/10 | Guarani 1-0 2 de Mayo | 10 | 6 | 24 | |
| 30/10 | Sportivo Trinidense 2-4 Rubio Nu | 14 | 4 | 35 | |
| 25/10 | San Lorenzo 1-3 Cerro Porteno | 8 | 7 | 31 | |
| 25/10 | Ameliano 2-3 Olimpia Asuncion | 8 | 6 | 29 |