Austria bundesliga Austria 2026-2027
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Rapid | 12 | 11 | 0 | 1 | 39:9 | +30 | 33 |
| 2 | Salzburg | 12 | 9 | 3 | 0 | 33:9 | +24 | 30 |
| 3 | LASK | 12 | 8 | 1 | 3 | 30:15 | +15 | 25 |
| 4 | Hartberg | 12 | 6 | 2 | 4 | 23:19 | +4 | 20 |
| 5 | Sturm Graz | 12 | 5 | 4 | 3 | 22:17 | +5 | 19 |
| 6 | Ried | 12 | 4 | 4 | 4 | 21:22 | -1 | 16 |
| 7 | Tirol | 12 | 3 | 4 | 5 | 15:18 | -3 | 13 |
| 8 | A. Lustenau | 12 | 3 | 2 | 7 | 15:30 | -15 | 11 |
| 9 | Altach | 12 | 3 | 1 | 8 | 11:20 | -9 | 10 |
| 10 | Grazer AK | 12 | 2 | 4 | 6 | 9:29 | -20 | 10 |
| 11 | Austria Vienna | 12 | 2 | 2 | 8 | 11:23 | -12 | 8 |
| 12 | Wolfsberger AC | 12 | 1 | 3 | 8 | 8:26 | -18 | 6 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3.8 |
| Remates | 28.4 |
| Remates a puerta | 9.5 |
| Córners | 9.2 |
| Faltas | 22.9 |
| Amarillas | 3.2 |
| Rojas | 0.1 |
| Fueras de juego | 3.3 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Harkam A. | 4 | 5 | 0 | 22.5 | 6.5 |
| Simsek I. | 4 | 4.8 | 0.25 | 25.2 | 11 |
| Ebner S. | 5 | 4.6 | 0.2 | 22.2 | 9.2 |
| Talic A. | 6 | 4 | 0.17 | 20.7 | 8.5 |
| Lechner H. | 4 | 4 | 0 | 20 | 9.8 |
| Greinecker M. | 3 | 4 | 0.67 | 21 | 11 |
| Weinberger J. | 5 | 3.8 | 0.4 | 21.4 | 14 |
| Ciochirca P. | 4 | 3.8 | 0.25 | 18.2 | 9.2 |
| Barmaksiz S. | 4 | 3.5 | 0.25 | 20 | 9.8 |
| Altmann W. | 6 | 2.8 | 0.17 | 19 | 10 |
| Gishamer S. | 4 | 2.8 | 0 | 21.2 | 9 |
| Sadikovski A. | 5 | 2.6 | 0.2 | 22.6 | 9.6 |
| Semler J. | 5 | 2.4 | 0.4 | 23.2 | 9.2 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Sturm Graz 3-4 Salzburg | 3 | 4 | 25 | |
| 08/11 | Hartberg 3-0 Altach | 11 | 2 | 19 | |
| 08/11 | Tirol 1-1 Austria Vienna | 10 | 3 | 18 | |
| 07/11 | Ried 2-4 LASK | 7 | 1 | 28 | |
| 07/11 | A. Lustenau 2-1 Grazer AK | 9 | 5 | 25 | |
| 06/11 | SK Rapid 6-0 Wolfsberger AC | 8 | 3 | 21 | |
| 01/11 | Austria Vienna 0-2 SK Rapid | 9 | 5 | 27 | |
| 01/11 | Salzburg 5-1 A. Lustenau | 20 | 3 | 41 | |
| 01/11 | Wolfsberger AC 1-1 Sturm Graz | 7 | 3 | 25 | |
| 31/10 | LASK 2-1 Tirol | 3 | 7 | 26 | |
| 31/10 | Altach 1-1 Ried | 10 | 2 | 28 | |
| 30/10 | Grazer AK 0-4 Hartberg | 8 | 5 | 33 | |
| 25/10 | LASK 1-3 Salzburg | 5 | 5 | 27 | |
| 25/10 | Sturm Graz 2-2 Ried | 10 | 4 | 37 | |
| 24/10 | SK Rapid 5-1 A. Lustenau | 12 | 3 | 27 | |
| 24/10 | Tirol 1-1 Grazer AK | 17 | 2 | 31 | |
| 24/10 | Hartberg 1-0 Wolfsberger AC | 10 | 0 | 34 | |
| 23/10 | Altach 2-1 Austria Vienna | 8 | 3 | 26 | |
| 18/10 | Sturm Graz 6-1 Grazer AK | 9 | 4 | 36 | |
| 18/10 | Salzburg 3-0 Altach | 7 | 1 | 33 |