Bundesliga Alemania 2026-2027
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 6 | 3 | 0 | 29:9 | +20 | 21 |
| 2 | Dortmund | 9 | 6 | 3 | 0 | 16:7 | +9 | 21 |
| 3 | Freiburg | 9 | 6 | 1 | 2 | 20:10 | +10 | 19 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 6 | 0 | 3 | 27:13 | +14 | 18 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 5 | 1 | 3 | 20:17 | +3 | 16 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17:15 | +2 | 15 |
| 7 | Elversberg | 9 | 4 | 1 | 4 | 17:18 | -1 | 13 |
| 8 | Stuttgart | 9 | 4 | 0 | 5 | 15:15 | +0 | 12 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 4 | 0 | 5 | 16:17 | -1 | 12 |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 9 | 3 | 3 | 3 | 15:20 | -5 | 12 |
| 11 | Hamburger SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10:20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18:19 | -1 | 10 |
| 13 | Paderborn | 9 | 2 | 4 | 3 | 8:11 | -3 | 10 |
| 14 | Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20:20 | +0 | 9 |
| 15 | FC Koln | 9 | 2 | 3 | 4 | 10:14 | -4 | 9 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 1 | 4 | 4 | 7:21 | -14 | 7 |
| 17 | Schalke | 9 | 1 | 3 | 5 | 5:11 | -6 | 6 |
| 18 | B. Monchengladbach | 9 | 1 | 1 | 7 | 12:25 | -13 | 4 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3.2 |
| Remates | 30.2 |
| Remates a puerta | 10.5 |
| Córners | 9.6 |
| Faltas | 21.4 |
| Amarillas | 4.3 |
| Rojas | 0.2 |
| Fueras de juego | 3.5 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Hartmann R. | 3 | 6.3 | 0 | 26.7 | 10.3 |
| Jollenbeck M. | 3 | 5.3 | 0 | 23 | 10.7 |
| Exner F. | 3 | 5.3 | 0 | 24.3 | 13.7 |
| Hempel R. | 3 | 4.7 | 0.33 | 25.3 | 7 |
| Zwayer F. | 5 | 4.2 | 0.2 | 23.4 | 8.8 |
| Storks S. | 4 | 4 | 0 | 22.5 | 9.2 |
| Burda M. | 3 | 4 | 0 | 26.3 | 8.7 |
| Brand B. | 4 | 4 | 0 | 22.2 | 11.2 |
| Siebert D. | 4 | 3.8 | 0.25 | 24 | 11 |
| Dankert B. | 4 | 3.8 | 0.25 | 24.2 | 7.2 |
| Stieler T. | 4 | 3.5 | 0 | 19.8 | 10.5 |
| Osmers H. | 4 | 3.5 | 0.25 | 22.2 | 10.8 |
| Reichel T. | 3 | 3.3 | 0 | 26 | 10.3 |
| Dingert C. | 3 | 3.3 | 0 | 16.3 | 11 |
| Braun R. | 3 | 3.3 | 0.67 | 20.7 | 8.7 |
| Stegemann S. | 4 | 3 | 0.5 | 21.2 | 12 |
| Schroder R. | 4 | 3 | 0 | 20 | 12.2 |
| Schlager D. | 4 | 3 | 0 | 20.2 | 9.2 |
| Petersen M. | 4 | 3 | 0.5 | 24.2 | 11.2 |
| Badstubner F. | 5 | 3 | 0 | 20.6 | 11.6 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/11 | Hoffenheim 2-1 Schalke | 10 | 1 | 38 | |
| 08/11 | Freiburg 2-0 Union Berlin | 6 | 4 | 24 | |
| 08/11 | FC Koln 1-2 Bayer Leverkusen | 8 | 11 | 26 | |
| 07/11 | Stuttgart 1-0 Werder Bremen | 8 | 3 | 36 | |
| 07/11 | Dortmund 2-1 Elversberg | 12 | 4 | 35 | |
| 07/11 | Mainz 1-2 Bayern Munich | 15 | 1 | 37 | |
| 07/11 | Paderborn 2-2 Eintracht Frankfurt | 8 | 3 | 27 | |
| 07/11 | RB Leipzig 5-2 Augsburg | 4 | 3 | 30 | |
| 06/11 | Hamburger SV 3-1 B. Monchengladbach | 8 | 4 | 37 | |
| 01/11 | Eintracht Frankfurt 3-1 Hamburger SV | 12 | 6 | 28 | |
| 01/11 | Union Berlin 1-1 FC Koln | 8 | 7 | 19 | |
| 31/10 | Bayern Munich 2-2 Dortmund | 7 | 3 | 35 | |
| 31/10 | Augsburg 1-2 Freiburg | 3 | 3 | 24 | |
| 31/10 | B. Monchengladbach 0-0 Paderborn | 11 | 5 | 25 | |
| 31/10 | Werder Bremen 2-0 Hoffenheim | 12 | 3 | 34 | |
| 31/10 | Bayer Leverkusen 2-4 Stuttgart | 15 | 7 | 39 | |
| 31/10 | Schalke 0-2 RB Leipzig | 10 | 2 | 24 | |
| 30/10 | Elversberg 4-1 Mainz | 16 | 5 | 23 | |
| 25/10 | Freiburg 1-3 Bayern Munich | 11 | 4 | 34 | |
| 25/10 | Hoffenheim 3-0 Bayer Leverkusen | 8 | 7 | 30 |