England championship Inglaterra 2026-2027
Tabla, promedios de la liga, árbitros y próximos partidos, con datos de nuestra propia base.
Tabla de posiciones
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Birmingham | 15 | 8 | 5 | 2 | 28:14 | +14 | 29 |
| 2 | Middlesbrough | 15 | 8 | 5 | 2 | 30:19 | +11 | 29 |
| 3 | Stoke | 15 | 9 | 2 | 4 | 24:18 | +6 | 29 |
| 4 | Southampton | 15 | 8 | 4 | 3 | 29:15 | +14 | 28 |
| 5 | Wolves | 15 | 8 | 4 | 3 | 26:18 | +8 | 28 |
| 6 | West Brom | 15 | 8 | 4 | 3 | 23:15 | +8 | 28 |
| 7 | Swansea | 15 | 8 | 2 | 5 | 22:18 | +4 | 26 |
| 8 | QPR | 15 | 6 | 6 | 3 | 24:18 | +6 | 24 |
| 9 | West Ham | 15 | 6 | 5 | 4 | 37:23 | +14 | 23 |
| 10 | Sheffield Utd | 15 | 6 | 4 | 5 | 21:19 | +2 | 22 |
| 11 | Portsmouth | 15 | 6 | 4 | 5 | 20:18 | +2 | 22 |
| 12 | Norwich | 15 | 7 | 0 | 8 | 32:24 | +8 | 21 |
| 13 | Blackburn | 15 | 6 | 3 | 6 | 22:23 | -1 | 21 |
| 14 | Cardiff | 15 | 4 | 6 | 5 | 27:27 | +0 | 18 |
| 15 | Wrexham | 15 | 4 | 6 | 5 | 18:20 | -2 | 18 |
| 16 | Millwall | 15 | 5 | 3 | 7 | 23:27 | -4 | 18 |
| 17 | Bristol City | 15 | 5 | 3 | 7 | 16:24 | -8 | 18 |
| 18 | Bolton | 15 | 5 | 2 | 8 | 20:29 | -9 | 17 |
| 19 | Charlton | 15 | 4 | 5 | 6 | 13:23 | -10 | 17 |
| 20 | Watford | 15 | 4 | 3 | 8 | 13:23 | -10 | 15 |
| 21 | Lincoln | 15 | 4 | 3 | 8 | 15:26 | -11 | 15 |
| 22 | Burnley | 15 | 1 | 7 | 7 | 22:31 | -9 | 10 |
| 23 | Derby | 15 | 2 | 4 | 9 | 14:30 | -16 | 10 |
| 24 | Preston | 15 | 2 | 2 | 11 | 13:30 | -17 | 8 |
Promedios por partido
| Últimos 20 partidos | Promedio |
|---|---|
| Goles | 3.1 |
| Remates | 27.1 |
| Remates a puerta | 9.1 |
| Córners | 9.4 |
| Faltas | 21.6 |
| Amarillas | 3.5 |
| Rojas | 0.1 |
| Fueras de juego | 3.2 |
¿Vas a apostar en este partido?
En esta liga mandamos coberturas en córners, tarjetas y remates. Con la suscripción te llegan todos los días.
Ver planes Mira la cobertura gratis de hoyÁrbitros: tarjetas por partido
| Árbitro | PJ | Amarillas | Rojas | Faltas | Córners |
|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo R. | 6 | 5.2 | 0.17 | 22.2 | 9.2 |
| Smith J. | 8 | 4.9 | 0 | 25.2 | 9.1 |
| Martin S. | 6 | 4.7 | 0.33 | 23.3 | 10.5 |
| Donohue M. | 6 | 4.7 | 0 | 18.8 | 9 |
| Bell E. | 6 | 4.5 | 0.17 | 21 | 8.8 |
| Herczeg A. | 7 | 4.4 | 0.14 | 23.9 | 11.4 |
| Robinson T. | 8 | 4.4 | 0 | 26.2 | 10.1 |
| Parsons T. | 3 | 4.3 | 0.33 | 22.3 | 9.7 |
| Duckworth E. | 5 | 4.2 | 0 | 18.4 | 10.2 |
| Reeves T. | 6 | 4.2 | 0 | 21.8 | 10.8 |
| Corlett M. | 4 | 4 | 0 | 22 | 9.2 |
| Langford O. | 8 | 3.9 | 0.12 | 20.5 | 9.1 |
| Busby J. | 8 | 3.8 | 0 | 22.1 | 11.1 |
| Madley R. | 7 | 3.7 | 0.14 | 20.6 | 12.3 |
| Kirk T. | 3 | 3.7 | 0.33 | 20.3 | 10.7 |
| Ward G. | 8 | 3.6 | 0 | 21.1 | 8.2 |
| Backhouse A. | 7 | 3.6 | 0.14 | 18.9 | 10.9 |
| Hallam F. | 4 | 3.5 | 0 | 21.2 | 9.2 |
| Kitchen A. | 9 | 3.4 | 0.22 | 23.4 | 10.9 |
| Jones R. | 3 | 3.3 | 0 | 24 | 10.7 |
Promedios por partido, sumando los dos equipos.
Últimos resultados
| Fecha | Partido | Córn. | Amar. | Rem. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/11 | Cardiff 5-4 Burnley | 12 | 7 | 40 | |
| 07/11 | Charlton 2-1 Sheffield Utd | 7 | 5 | 22 | |
| 07/11 | Watford 0-0 Middlesbrough | 11 | 4 | 26 | |
| 07/11 | West Brom 3-0 Millwall | 11 | 3 | 24 | |
| 07/11 | Birmingham 2-1 Swansea | 13 | 4 | 28 | |
| 07/11 | Blackburn 2-1 West Ham | 13 | 5 | 25 | |
| 07/11 | Preston 1-0 Southampton | 12 | 5 | 38 | |
| 07/11 | QPR 2-1 Lincoln | 8 | 4 | 33 | |
| 07/11 | Bristol City 0-5 Norwich | 11 | 0 | 31 | |
| 07/11 | Portsmouth 1-2 Stoke | 7 | 6 | 12 | |
| 07/11 | Wrexham 1-1 Wolves | 9 | 4 | 27 | |
| 06/11 | Derby 3-1 Bolton | 10 | 2 | 26 | |
| 04/11 | Bristol City 1-2 Wolves | 7 | 3 | 22 | |
| 04/11 | Cardiff 3-3 West Ham | 10 | 3 | 25 | |
| 04/11 | Wrexham 2-0 Middlesbrough | 5 | 1 | 27 | |
| 03/11 | Birmingham 3-0 Millwall | 8 | 2 | 34 | |
| 03/11 | West Brom 1-1 Southampton | 8 | 3 | 27 | |
| 03/11 | Blackburn 1-2 Stoke | 11 | 7 | 25 | |
| 03/11 | Charlton 0-1 Bolton | 7 | 2 | 25 | |
| 03/11 | Derby 0-4 Norwich | 9 | 1 | 25 |